Meteo di oggi – 21.04 alle 16:00
Temperatura (°C)
22°
- Precipitazioni0 mm
- Vento16 km/h
- Copertura nuvolosa0%
- Umidità26%
- Pressione1017 hPa
- Alba e tramonto oggi05:11 → 19:34
Che tempo fa adesso a Zadonsk?
Attualmente, il 21. aprile alle ore 16:00, la temperatura è di 22°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 0% e l’umidità media raggiunge il valore di 26%. Il vento soffia a una velocità media di 16 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1017 hPa.
Previsioni meteo per 7 giorni Zadonsk (21.04 - 27.04)
giorno | meteo | temp. max | temp. min | precipitazioni | vento | alba tramonto |
---|---|---|---|---|---|---|
Oggi 16:00 - 23:59 | cielo sereno | 22°C | 11°C | - | 16 km/h | |
Martedì 22 aprile | parzialmente nuvoloso | 24°C | 9°C | - | 12 km/h | |
Mercoledì 23 aprile | bel tempo | 24°C | 9°C | - | 10 km/h | |
Giovedì 24 aprile | bel tempo | 23°C | 9°C | - | 10 km/h | |
Venerdì 25 aprile | cielo sereno | 23°C | 11°C | 0.5 mm | 12 km/h | |
Sabato 26 aprile | pioggia, a tratti | 14°C | 4°C | 5.5 mm | 24 km/h | |
Domenica 27 aprile | bel tempo | 8°C | 3°C | 0.9 mm | 23 km/h |
Tendenza settimanale delle variazioni di temperatura e precipitazioni
● Temperatura massima ● Temperatura minima Precipitazioni
Previsioni meteo aggiornate: 21/04.2025, 15:17 CEST
Previsioni meteo orarie per oggi, domani e la prossima settimana
Meteo lunedì, Zadonsk
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 22°C | - | 16 km/h | 1017 hPa | 26% | 0% | |
17:00 | 22°C | - | 15 km/h | 1017 hPa | 26% | 0% | |
18:00 | 20°C | - | 12 km/h | 1017 hPa | 32% | 0% | |
19:00 | 17°C | - | 8 km/h | 1017 hPa | 42% | 0% | |
20:00 | 14°C | - | 8 km/h | 1017 hPa | 48% | 0% | |
21:00 | 13°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 54% | 0% | |
22:00 | 12°C | - | 9 km/h | 1018 hPa | 59% | 0% | |
23:00 | 11°C | - | 8 km/h | 1018 hPa | 62% | 19% |
Meteo martedì, Zadonsk
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11°C | - | 7 km/h | 1018 hPa | 61% | 42% | |
01:00 | 10°C | - | 7 km/h | 1018 hPa | 64% | 84% | |
02:00 | 10°C | - | 6 km/h | 1018 hPa | 66% | 7% | |
03:00 | 9°C | - | 4 km/h | 1018 hPa | 65% | 3% | |
04:00 | 9°C | - | 2 km/h | 1018 hPa | 65% | 0% | |
05:00 | 9°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 68% | 0% | |
06:00 | 9°C | - | 4 km/h | 1018 hPa | 71% | 6% | |
07:00 | 11°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 65% | 2% | |
08:00 | 15°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 58% | 22% | |
09:00 | 19°C | - | 3 km/h | 1018 hPa | 44% | 48% | |
10:00 | 21°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 34% | 45% | |
11:00 | 23°C | - | 5 km/h | 1018 hPa | 30% | 50% | |
12:00 | 24°C | - | 4 km/h | 1018 hPa | 27% | 38% | |
13:00 | 24°C | - | 2 km/h | 1017 hPa | 26% | 4% | |
14:00 | 24°C | - | 3 km/h | 1017 hPa | 25% | 52% | |
15:00 | 24°C | - | 4 km/h | 1017 hPa | 24% | 66% | |
16:00 | 24°C | - | 4 km/h | 1016 hPa | 25% | 40% | |
17:00 | 24°C | - | 6 km/h | 1016 hPa | 27% | 85% | |
18:00 | 22°C | - | 7 km/h | 1016 hPa | 44% | 84% | |
19:00 | 19°C | - | 7 km/h | 1016 hPa | 52% | 88% | |
20:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1017 hPa | 56% | 12% | |
21:00 | 16°C | - | 10 km/h | 1017 hPa | 48% | 6% | |
22:00 | 15°C | - | 12 km/h | 1017 hPa | 49% | 0% | |
23:00 | 14°C | - | 9 km/h | 1017 hPa | 51% | 0% |
Meteo mercoledì, Zadonsk
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12°C | - | 10 km/h | 1017 hPa | 57% | 0% | |
01:00 | 12°C | - | 8 km/h | 1017 hPa | 59% | 3% | |
02:00 | 11°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 61% | 0% | |
03:00 | 11°C | - | 3 km/h | 1017 hPa | 63% | 2% | |
04:00 | 10°C | - | 4 km/h | 1017 hPa | 67% | 2% | |
05:00 | 9°C | - | 5 km/h | 1017 hPa | 73% | 0% | |
06:00 | 9°C | - | 6 km/h | 1017 hPa | 76% | 0% | |
07:00 | 12°C | - | 7 km/h | 1017 hPa | 69% | 0% | |
08:00 | 16°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 61% | 0% | |
09:00 | 19°C | - | 4 km/h | 1016 hPa | 47% | 0% | |
10:00 | 22°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 39% | 0% | |
11:00 | 23°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 32% | 41% | |
12:00 | 24°C | - | 5 km/h | 1016 hPa | 27% | 23% | |
13:00 | 24°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 28% | 15% | |
14:00 | 24°C | - | 5 km/h | 1015 hPa | 27% | 26% | |
15:00 | 24°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 28% | 4% | |
16:00 | 24°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 28% | 2% | |
17:00 | 23°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 29% | 4% | |
18:00 | 21°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 41% | 4% | |
19:00 | 19°C | - | 8 km/h | 1013 hPa | 48% | 3% | |
20:00 | 17°C | - | 6 km/h | 1013 hPa | 45% | 3% | |
21:00 | 15°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 53% | 8% | |
22:00 | 14°C | - | 6 km/h | 1013 hPa | 62% | 15% | |
23:00 | 13°C | - | 5 km/h | 1013 hPa | 63% | 21% |