Meteo oggi nel Parco nazionale Waychinicup
Meteo attuale nel Parco nazionale Waychinicup - 4 novembre alle 14:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
 - Vento39 km/h 
 - Copertura nuvolosa62%
 - Umidità76%
 - Pressione1014 hPa
 - Alba e tramonto oggi05:00 → 18:40
 
Attualmente, il 4. novembre alle ore 14:00, la temperatura è di 18°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 62% e l’umidità media raggiunge il valore di 76%. Il vento soffia a una velocità media di 39 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1014 hPa.
Previsioni per le prossime 5 ore
| 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 
| 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 
Meteo domani nel Parco nazionale Waychinicup - mercoledì 5 novembre
- Temp. minima (°C)16°
 - Precipitazioni1.7 mm
 - Vento41 km/h
 - Pressione1005 ~ 1012 hPa
 - Alba e tramonto domani04:59 18:41
 
Previsioni meteo per domani: sintesi
Nel corso della giornata e della notte la temperatura rimarrà compresa tra 16 e 18°C, con variazioni minime. A mezzogiorno la temperatura percepita raggiungerà 13°C, cioè circa 5°C più bassa rispetto alla reale.
Dapprima al mattino ci sarà pioggia debole (1.5 mm). Successivamente diminuiranno fino a pioggia molto debole (0.1 mm) a mezzogiorno. Nel pomeriggio cambieranno in pioggia molto debole a tratti (0.1 mm).
Vento teso da est, 23-41 km/h. La pressione sarà intorno a 1008 hPa e nel corso della giornata calerà leggermente.
Grafico orario: temperatura e precipitazioni
Previsioni meteo a 7 giorni per il Parco nazionale Waychinicup (04.11 - 11.11)
Meteo del weekend nel Parco nazionale Waychinicup (8–9 novembre)
- : 
17°/14°C, nuvoloso, possibili precipitazioni fino a 0.1 mm, vento 15 km/h
Previsioni orarie per sabato - : 
18°/15°C, sereno, possibili precipitazioni fino a 0.7 mm, vento 22 km/h
Previsioni orarie per domenica 
| Giorno | Meteo | Temp. max  | Temp. min  | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 10:00 - 23:59 | parzialmente nuvoloso  | 18°C | 17°C | 0 mm | 41 km/h | 05:0018:40 | 
| Mercoledì 5 novembre | pioggia  | 18°C | 16°C | 1.7 mm | 41 km/h | 04:5918:41 | 
| Giovedì 6 novembre | pioggia  | 17°C | 14°C | 4.3 mm | 46 km/h | 04:5818:42 | 
| Venerdì 7 novembre | nuvoloso  | 16°C | 14°C | 2 mm | 21 km/h | 04:5718:43 | 
| Sabato 8 novembre | nuvoloso  | 17°C | 14°C | 0.1 mm | 15 km/h | 04:5618:44 | 
| Domenica 9 novembre | sereno  | 18°C | 15°C | 0.7 mm | 22 km/h | 04:5518:45 | 
| Lunedì 10 novembre | nuvoloso  | 17°C | 15°C | 0.1 mm | 22 km/h | 04:5418:46 | 
| Martedì 11 novembre | sereno  | 18°C | 14°C | 0.1 mm | 19 km/h | 04:5418:47 | 
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario nel Parco nazionale Waychinicup - oggi e prossimi giorni
Martedì 4 novembre - previsioni meteo orarie
04.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 17°C | 0 mm | 37 km/h | 1016 hPa | 75% | 95% | |
| 11:00 | 17°C | 0 mm | 36 km/h | 1016 hPa | 74% | 89% | |
| 12:00 | 18°C | 0 mm | 36 km/h | 1015 hPa | 73% | 100% | |
| 13:00 | 17°C | 0 mm | 39 km/h | 1014 hPa | 77% | 71% | |
| 14:00 | 18°C | 0 mm | 39 km/h | 1014 hPa | 76% | 62% | |
| 15:00 | 17°C | 0 mm | 40 km/h | 1013 hPa | 77% | 44% | |
| 16:00 | 17°C | 0 mm | 39 km/h | 1013 hPa | 78% | 52% | |
| 17:00 | 17°C | 0 mm | 37 km/h | 1013 hPa | 79% | 36% | |
| 18:00 | 17°C | 0 mm | 37 km/h | 1013 hPa | 83% | 78% | |
| 19:00 | 17°C | 0 mm | 38 km/h | 1013 hPa | 84% | 100% | |
| 20:00 | 17°C | 0 mm | 38 km/h | 1013 hPa | 85% | 100% | |
| 21:00 | 17°C | 0 mm | 39 km/h | 1013 hPa | 86% | 100% | |
| 22:00 | 17°C | 0 mm | 37 km/h | 1013 hPa | 87% | 100% | |
| 23:00 | 17°C | 0 mm | 41 km/h | 1012 hPa | 88% | 100% | 
Mercoledì 5 novembre - previsioni meteo orarie
05.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17°C | 0 mm | 41 km/h | 1012 hPa | 88% | 86% | |
| 01:00 | 17°C | 0 mm | 41 km/h | 1011 hPa | 89% | 95% | |
| 02:00 | 17°C | 0 mm | 38 km/h | 1010 hPa | 91% | 91% | |
| 03:00 | 17°C | 0 mm | 37 km/h | 1010 hPa | 92% | 76% | |
| 04:00 | 17°C | 0 mm | 35 km/h | 1010 hPa | 90% | 100% | |
| 05:00 | 17°C | 0 mm | 35 km/h | 1010 hPa | 91% | 100% | |
| 06:00 | 18°C | 0 mm | 32 km/h | 1010 hPa | 89% | 100% | |
| 07:00 | 18°C | 0 mm | 27 km/h | 1010 hPa | 82% | 100% | |
| 08:00 | 18°C | 0 mm | 27 km/h | 1009 hPa | 78% | 100% | |
| 09:00 | 18°C | 0 mm | 30 km/h | 1009 hPa | 77% | 100% | |
| 10:00 | 18°C | 0.3 mm | 30 km/h | 1008 hPa | 79% | 100% | |
| 11:00 | 18°C | 1.2 mm | 33 km/h | 1008 hPa | 82% | 100% | |
| 12:00 | 17°C | 0 mm | 32 km/h | 1007 hPa | 83% | 81% | |
| 13:00 | 18°C | 0.1 mm | 31 km/h | 1006 hPa | 76% | 100% | |
| 14:00 | 17°C | 0 mm | 32 km/h | 1005 hPa | 81% | 60% | |
| 15:00 | 18°C | 0.1 mm | 34 km/h | 1005 hPa | 79% | 43% | |
| 16:00 | 17°C | 0 mm | 33 km/h | 1005 hPa | 83% | 61% | |
| 17:00 | 17°C | 0 mm | 27 km/h | 1006 hPa | 83% | 100% | |
| 18:00 | 17°C | 0 mm | 28 km/h | 1006 hPa | 83% | 100% | |
| 19:00 | 17°C | 0 mm | 31 km/h | 1006 hPa | 83% | 97% | |
| 20:00 | 17°C | 0 mm | 30 km/h | 1007 hPa | 82% | 74% | |
| 21:00 | 17°C | 0 mm | 28 km/h | 1007 hPa | 82% | 20% | |
| 22:00 | 16°C | 0 mm | 24 km/h | 1007 hPa | 83% | 20% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 23 km/h | 1007 hPa | 84% | 40% | 
Giovedì 6 novembre - previsioni meteo orarie
06.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16°C | 0 mm | 24 km/h | 1007 hPa | 82% | 64% | |
| 01:00 | 16°C | 0.1 mm | 26 km/h | 1007 hPa | 83% | 67% | |
| 02:00 | 16°C | 0.4 mm | 27 km/h | 1007 hPa | 86% | 98% | |
| 03:00 | 15°C | 0.3 mm | 35 km/h | 1007 hPa | 91% | 97% | |
| 04:00 | 15°C | 0.6 mm | 44 km/h | 1008 hPa | 91% | 100% | |
| 05:00 | 15°C | 0.8 mm | 46 km/h | 1009 hPa | 88% | 90% | |
| 06:00 | 15°C | 0.4 mm | 45 km/h | 1010 hPa | 89% | 100% | |
| 07:00 | 15°C | 0.4 mm | 42 km/h | 1011 hPa | 86% | 100% | |
| 08:00 | 15°C | 0.7 mm | 36 km/h | 1012 hPa | 86% | 100% | |
| 09:00 | 15°C | 0.5 mm | 34 km/h | 1013 hPa | 85% | 96% | |
| 10:00 | 15°C | 0 mm | 37 km/h | 1013 hPa | 80% | 100% | |
| 11:00 | 16°C | 0 mm | 32 km/h | 1014 hPa | 67% | 100% | |
| 12:00 | 16°C | 0 mm | 29 km/h | 1014 hPa | 65% | 72% | |
| 13:00 | 17°C | 0 mm | 24 km/h | 1014 hPa | 60% | 86% | |
| 14:00 | 17°C | 0 mm | 23 km/h | 1014 hPa | 60% | 99% | |
| 15:00 | 16°C | 0 mm | 30 km/h | 1014 hPa | 71% | 88% | |
| 16:00 | 15°C | 0 mm | 25 km/h | 1015 hPa | 81% | 43% | |
| 17:00 | 15°C | 0 mm | 27 km/h | 1016 hPa | 75% | 56% | |
| 18:00 | 15°C | 0 mm | 26 km/h | 1016 hPa | 73% | 66% | |
| 19:00 | 15°C | 0 mm | 26 km/h | 1017 hPa | 74% | 52% | |
| 20:00 | 15°C | 0 mm | 22 km/h | 1018 hPa | 74% | 20% | |
| 21:00 | 14°C | 0 mm | 21 km/h | 1018 hPa | 73% | 70% | |
| 22:00 | 14°C | 0.1 mm | 20 km/h | 1018 hPa | 78% | 100% | |
| 23:00 | 14°C | 0 mm | 19 km/h | 1018 hPa | 79% | 93% | 
Venerdì 7 novembre - previsioni meteo orarie
07.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14°C | 0 mm | 21 km/h | 1018 hPa | 79% | 77% | |
| 01:00 | 14°C | 0.2 mm | 21 km/h | 1018 hPa | 79% | 61% | |
| 02 - 08 | 14°C | 0.6 mm | 21 km/h | 1018 hPa | 79% | 89% | |
| 08 - 14 | 15°C | 0 mm | 18 km/h | 1021 hPa | 66% | 100% | |
| 14 - 20 | 16°C | 0.2 mm | 17 km/h | 1021 hPa | 56% | 100% | |
| 20 - 02 | 14°C | 1 mm | 12 km/h | 1024 hPa | 77% | 74% | 
Sabato 8 novembre - previsioni meteo orarie
08.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 14°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1024 hPa | 74% | 99% | |
| 08 - 14 | 16°C | 0 mm | 13 km/h | 1025 hPa | 60% | 100% | |
| 14 - 20 | 17°C | 0 mm | 13 km/h | 1024 hPa | 57% | 98% | |
| 20 - 02 | 15°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 67% | 5% | 
Domenica 9 novembre - previsioni meteo orarie
09.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 15°C | 0 mm | 12 km/h | 1022 hPa | 76% | 21% | |
| 08 - 14 | 17°C | 0 mm | 14 km/h | 1022 hPa | 71% | 1% | |
| 14 - 20 | 18°C | 0 mm | 22 km/h | 1019 hPa | 68% | 98% | |
| 20 - 02 | 16°C | 0.7 mm | 16 km/h | 1021 hPa | 77% | 100% | 
Lunedì 10 novembre - previsioni meteo orarie
10.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 15°C | 0.1 mm | 22 km/h | 1021 hPa | 85% | 85% | |
| 08 - 14 | 16°C | 0 mm | 18 km/h | 1023 hPa | 62% | 100% | |
| 14 - 20 | 17°C | 0 mm | 21 km/h | 1022 hPa | 60% | 69% | |
| 20 - 02 | 16°C | 0 mm | 18 km/h | 1022 hPa | 74% | 40% | 
Martedì 11 novembre - previsioni meteo orarie
11.11.2025| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1019 hPa | 85% | 2% | |
| 08 - 14 | 17°C | 0 mm | 3 km/h | 1019 hPa | 66% | 0% | |
| 14 - 20 | 18°C | 0 mm | 19 km/h | 1018 hPa | 61% | 37% | |
| 20 - 00 | 15°C | 0.1 mm | 15 km/h | 1020 hPa | 69% | 72% | 
