Meteo oggi a Westendorf
Meteo attuale a Westendorf - 1 gennaio alle 19:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento7 km/h
- Copertura nuvolosa49%
- Umidità59%
- Pressione1007 hPa
- Alba e tramonto oggi07:56 → 16:32
Attualmente, il 1. gennaio alle ore 19:00, la temperatura è di -6°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 49% e l’umidità media raggiunge il valore di 59%. Il vento soffia a una velocità media di 7 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1007 hPa.
Meteo domani a Westendorf - venerdì 2 gennaio
- Temp. minima (°C)-9°
- Precipitazioni1.8 mm
- Vento9 km/h
- Pressione1008 hPa
- Alba e tramonto domani07:56 16:33
Previsioni meteo per domani: sintesi
Durante il giorno la massima sarà intorno a 1°C, mentre di notte la minima si attesterà sui -9°C.
Dapprima di sera e di notte ci sarà neve debole a tratti (1.8 mm; 1.5 cm-2.5 cm).
Vento debole da sud-ovest, 5-9 km/h. La pressione sarà intorno a 1006 hPa e nel corso della giornata calerà.
Grafico orario: temperatura e precipitazioni
Previsioni meteo a 7 giorni per Westendorf (01.01 - 08.01)
Meteo del weekend a Westendorf (3–4 gennaio)
- :
-3°/-13°C, nuvoloso, possibili precipitazioni fino a 1.8 mm, vento 9 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
-4°/-18°C, nuvoloso, senza precipitazioni, vento 7 km/h
Previsioni orarie per domenica
| Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 2:00 - 23:59 | parzialmente nuvoloso | 2°C | -11°C | 0 mm | 8 km/h | 07:5616:32 |
| Venerdì 2 gennaio | nuvoloso | 1°C | -9°C | 1.8 mm | 9 km/h | 07:5616:33 |
| Sabato 3 gennaio | nuvoloso | -3°C | -13°C | 1.8 mm | 9 km/h | 07:5616:34 |
| Domenica 4 gennaio | nuvoloso | -4°C | -18°C | 0 mm | 7 km/h | 07:5616:35 |
| Lunedì 5 gennaio | nuvoloso | -5°C | -12°C | 0 mm | 3 km/h | 07:5616:36 |
| Martedì 6 gennaio | nuvoloso | -7°C | -13°C | 0.1 mm | 4 km/h | 07:5616:37 |
| Mercoledì 7 gennaio | nuvoloso | -7°C | -16°C | 0.2 mm | 3 km/h | 07:5516:38 |
| Giovedì 8 gennaio | nuvoloso | -4°C | -17°C | 0.3 mm | 6 km/h | 07:5516:40 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a Westendorf - oggi e prossimi giorni
Giovedì 1 gennaio - previsioni meteo orarie
01.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | -10°C | 0 mm | 7 km/h | 1021 hPa | 77% | 9% | |
| 03:00 | -11°C | 0 mm | 7 km/h | 1020 hPa | 80% | 0% | |
| 04:00 | -11°C | 0 mm | 7 km/h | 1019 hPa | 81% | 17% | |
| 05:00 | -11°C | 0 mm | 6 km/h | 1018 hPa | 81% | 81% | |
| 06:00 | -11°C | 0 mm | 6 km/h | 1018 hPa | 79% | 41% | |
| 07:00 | -10°C | 0 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 78% | 61% | |
| 08:00 | -10°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 77% | 26% | |
| 09:00 | -8°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 73% | 0% | |
| 10:00 | -4°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 63% | 25% | |
| 11:00 | 1°C | 0 mm | 6 km/h | 1013 hPa | 43% | 38% | |
| 12:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 39% | 58% | |
| 13:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1010 hPa | 41% | 36% | |
| 14:00 | 2°C | 0 mm | 4 km/h | 1009 hPa | 41% | 88% | |
| 15:00 | 1°C | 0 mm | 3 km/h | 1008 hPa | 42% | 75% | |
| 16:00 | -1°C | 0 mm | 4 km/h | 1008 hPa | 44% | 98% | |
| 17:00 | -3°C | 0 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 48% | 95% | |
| 18:00 | -5°C | 0 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 51% | 58% | |
| 19:00 | -6°C | 0 mm | 7 km/h | 1007 hPa | 59% | 49% | |
| 20:00 | -8°C | 0 mm | 8 km/h | 1007 hPa | 71% | 73% | |
| 21:00 | -9°C | 0 mm | 7 km/h | 1007 hPa | 72% | 87% | |
| 22:00 | -9°C | 0 mm | 5 km/h | 1008 hPa | 70% | 77% | |
| 23:00 | -9°C | 0 mm | 6 km/h | 1008 hPa | 67% | 68% |
Venerdì 2 gennaio - previsioni meteo orarie
02.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9°C | 0 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 67% | 70% | |
| 01:00 | -8°C | 0 mm | 6 km/h | 1008 hPa | 61% | 78% | |
| 02:00 | -8°C | 0 mm | 6 km/h | 1008 hPa | 58% | 28% | |
| 03:00 | -8°C | 0 mm | 6 km/h | 1008 hPa | 59% | 41% | |
| 04:00 | -8°C | 0 mm | 5 km/h | 1008 hPa | 58% | 73% | |
| 05:00 | -7°C | 0 mm | 5 km/h | 1007 hPa | 58% | 66% | |
| 06:00 | -8°C | 0 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 60% | 41% | |
| 07:00 | -8°C | 0 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 63% | 52% | |
| 08:00 | -9°C | 0 mm | 8 km/h | 1007 hPa | 65% | 68% | |
| 09:00 | -7°C | 0 mm | 9 km/h | 1007 hPa | 63% | 94% | |
| 10:00 | -3°C | 0 mm | 7 km/h | 1007 hPa | 56% | 98% | |
| 11:00 | 0°C | 0 mm | 7 km/h | 1006 hPa | 51% | 93% | |
| 12:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1005 hPa | 50% | 95% | |
| 13:00 | 1°C | 0 mm | 9 km/h | 1005 hPa | 51% | 91% | |
| 14:00 | 1°C | 0 mm | 7 km/h | 1004 hPa | 51% | 97% | |
| 15:00 | 0°C | 0 mm | 5 km/h | 1004 hPa | 58% | 99% | |
| 16:00 | -1°C | 0 mm | 5 km/h | 1004 hPa | 62% | 98% | |
| 17:00 | -2°C | 0 mm | 7 km/h | 1004 hPa | 66% | 98% | |
| 18:00 | -3°C | 0 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 69% | 91% | |
| 19:00 | -4°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 71% | 97% | |
| 20:00 | -3°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 70% | 66% | |
| 21:00 | -4°C | 0.2 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 70% | 77% | |
| 22:00 | -5°C | 0.8 mm | 7 km/h | 1005 hPa | 70% | 96% | |
| 23:00 | -5°C | 0.8 mm | 5 km/h | 1006 hPa | 73% | 100% |
Sabato 3 gennaio - previsioni meteo orarie
03.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4°C | 0.8 mm | 8 km/h | 1006 hPa | 75% | 100% | |
| 01:00 | -5°C | 0.6 mm | 8 km/h | 1007 hPa | 73% | 98% | |
| 02:00 | -4°C | 0 mm | 6 km/h | 1008 hPa | 76% | 100% | |
| 03:00 | -5°C | 0 mm | 7 km/h | 1009 hPa | 82% | 70% | |
| 04:00 | -5°C | 0 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 81% | 20% | |
| 05:00 | -8°C | 0 mm | 9 km/h | 1008 hPa | 83% | 0% | |
| 06:00 | -10°C | 0 mm | 9 km/h | 1008 hPa | 78% | 2% | |
| 07:00 | -12°C | 0 mm | 9 km/h | 1008 hPa | 79% | 11% | |
| 08:00 | -13°C | 0 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 81% | 26% | |
| 09:00 | -13°C | 0 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 80% | 27% | |
| 10:00 | -8°C | 0 mm | 8 km/h | 1009 hPa | 65% | 0% | |
| 11:00 | -5°C | 0 mm | 6 km/h | 1010 hPa | 47% | 0% | |
| 12:00 | -3°C | 0 mm | 5 km/h | 1009 hPa | 41% | 0% | |
| 13 - 19 | -3°C | 0.3 mm | 4 km/h | 1008 hPa | 42% | 6% | |
| 19 - 01 | -6°C | 0.1 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 71% | 98% |
Domenica 4 gennaio - previsioni meteo orarie
04.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -12°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 71% | 16% | |
| 07 - 13 | -18°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 79% | 0% | |
| 13 - 19 | -4°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 42% | 0% | |
| 19 - 01 | -12°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 52% | 0% |
Lunedì 5 gennaio - previsioni meteo orarie
05.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -12°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 46% | 0% | |
| 07 - 13 | -12°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 35% | 0% | |
| 13 - 19 | -5°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 42% | 0% | |
| 19 - 01 | -10°C | 0 mm | 1 km/h | 1017 hPa | 45% | 100% |
Martedì 6 gennaio - previsioni meteo orarie
06.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -12°C | 0 mm | 1 km/h | 1018 hPa | 54% | 98% | |
| 07 - 13 | -11°C | 0 mm | 1 km/h | 1018 hPa | 56% | 95% | |
| 13 - 19 | -7°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 61% | 0% | |
| 19 - 01 | -13°C | 0.1 mm | 1 km/h | 1020 hPa | 81% | 23% |
Mercoledì 7 gennaio - previsioni meteo orarie
07.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -12°C | 0.1 mm | 2 km/h | 1022 hPa | 76% | 97% | |
| 07 - 13 | -16°C | 0 mm | 3 km/h | 1024 hPa | 74% | 15% | |
| 13 - 19 | -7°C | 0 mm | 3 km/h | 1024 hPa | 57% | 0% | |
| 19 - 01 | -13°C | 0.1 mm | 1 km/h | 1026 hPa | 62% | 0% |
Giovedì 8 gennaio - previsioni meteo orarie
08.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | -13°C | 0.1 mm | 3 km/h | 1029 hPa | 72% | 91% | |
| 07 - 13 | -17°C | 0 mm | 6 km/h | 1029 hPa | 82% | 8% | |
| 13 - 19 | -4°C | 0 mm | 4 km/h | 1026 hPa | 48% | 0% | |
| 19 - 00 | -6°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1027 hPa | 58% | 98% |
