Meteo oggi a Yeosu
Meteo attuale a Yeosu - 20 gennaio alle 06:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento34 km/h
- Copertura nuvolosa100%
- Umidità46%
- Pressione1024 hPa
- Alba e tramonto oggi07:32 → 17:46
Attualmente, il 20. gennaio alle ore 06:00, la temperatura è di -3°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 100% e l’umidità media raggiunge il valore di 46%. Il vento soffia a una velocità media di 34 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1024 hPa.
Meteo domani a Yeosu - mercoledì 21 gennaio
- Temp. minima (°C)-4°
- Precipitazioni0 mm
- Vento52 km/h
- Pressione1027 hPa
- Alba e tramonto domani07:32 17:47
Previsioni meteo per domani: sintesi
Durante il giorno la massima sarà intorno a 0°C, mentre di notte la minima si attesterà sui -4°C. La differenza tra giorno e notte sarà di circa 4°C. Nel pomeriggio la temperatura percepita raggiungerà -8°C, cioè circa 8°C più bassa rispetto alla reale.
Non si prevedono precipitazioni.
Vento forte da nord-ovest, 39-52 km/h. La pressione sarà intorno a 1026 hPa e nel corso della giornata aumenterà leggermente.
Grafico orario: temperatura
Previsioni meteo a 7 giorni per Yeosu (20.01 - 26.01)
Meteo del weekend a Yeosu (24–25 gennaio)
- :
2°/0°C, sereno, senza precipitazioni, vento 37 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
2°/-3°C, parzialmente nuvoloso, senza precipitazioni, vento 31 km/h
Previsioni orarie per domenica
| Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 1:00 - 23:59 | parzialmente nuvoloso | 3°C | -3°C | 0 mm | 45 km/h | 07:3217:46 |
| Mercoledì 21 gennaio | sereno | 0°C | -4°C | 0 mm | 52 km/h | 07:3217:47 |
| Giovedì 22 gennaio | sereno | 0°C | -5°C | 0 mm | 43 km/h | 07:3217:48 |
| Venerdì 23 gennaio | nuvoloso | 3°C | -2°C | 0 mm | 32 km/h | 07:3117:49 |
| Sabato 24 gennaio | sereno | 2°C | 0°C | 0 mm | 37 km/h | 07:3117:50 |
| Domenica 25 gennaio | parzialmente nuvoloso | 2°C | -3°C | 0 mm | 31 km/h | 07:3017:51 |
| Lunedì 26 gennaio | nuvoloso | 4°C | -1°C | 0 mm | 17 km/h | 07:3017:52 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a Yeosu - oggi e prossimi giorni
Martedì 20 gennaio - previsioni meteo orarie
20.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -3°C | 0 mm | 45 km/h | 1023 hPa | 62% | 100% | |
| 02:00 | -3°C | 0 mm | 43 km/h | 1023 hPa | 60% | 100% | |
| 03:00 | -3°C | 0 mm | 40 km/h | 1023 hPa | 55% | 100% | |
| 04:00 | -3°C | 0 mm | 38 km/h | 1024 hPa | 52% | 100% | |
| 05:00 | -3°C | 0 mm | 37 km/h | 1024 hPa | 49% | 100% | |
| 06:00 | -3°C | 0 mm | 34 km/h | 1024 hPa | 46% | 100% | |
| 07:00 | -3°C | 0 mm | 34 km/h | 1024 hPa | 43% | 100% | |
| 08:00 | -3°C | 0 mm | 34 km/h | 1025 hPa | 42% | 96% | |
| 09:00 | -3°C | 0 mm | 31 km/h | 1025 hPa | 39% | 91% | |
| 10:00 | -2°C | 0 mm | 29 km/h | 1026 hPa | 34% | 71% | |
| 11:00 | 0°C | 0 mm | 26 km/h | 1026 hPa | 29% | 87% | |
| 12:00 | 2°C | 0 mm | 26 km/h | 1025 hPa | 25% | 47% | |
| 13:00 | 3°C | 0 mm | 28 km/h | 1023 hPa | 22% | 45% | |
| 14:00 | 3°C | 0 mm | 28 km/h | 1022 hPa | 21% | 90% | |
| 15:00 | 3°C | 0 mm | 28 km/h | 1022 hPa | 22% | 1% | |
| 16:00 | 3°C | 0 mm | 32 km/h | 1023 hPa | 23% | 0% | |
| 17:00 | 2°C | 0 mm | 36 km/h | 1023 hPa | 27% | 0% | |
| 18:00 | 1°C | 0 mm | 38 km/h | 1024 hPa | 32% | 0% | |
| 19:00 | 0°C | 0 mm | 36 km/h | 1024 hPa | 36% | 0% | |
| 20:00 | -1°C | 0 mm | 36 km/h | 1025 hPa | 39% | 0% | |
| 21:00 | -2°C | 0 mm | 36 km/h | 1025 hPa | 42% | 0% | |
| 22:00 | -2°C | 0 mm | 39 km/h | 1025 hPa | 45% | 0% | |
| 23:00 | -3°C | 0 mm | 41 km/h | 1025 hPa | 46% | 0% |
Mercoledì 21 gennaio - previsioni meteo orarie
21.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3°C | 0 mm | 43 km/h | 1025 hPa | 48% | 0% | |
| 01:00 | -3°C | 0 mm | 45 km/h | 1025 hPa | 54% | 0% | |
| 02:00 | -3°C | 0 mm | 48 km/h | 1025 hPa | 60% | 0% | |
| 03:00 | -3°C | 0 mm | 51 km/h | 1025 hPa | 63% | 39% | |
| 04:00 | -4°C | 0 mm | 52 km/h | 1025 hPa | 61% | 80% | |
| 05:00 | -4°C | 0 mm | 50 km/h | 1025 hPa | 61% | 72% | |
| 06:00 | -4°C | 0 mm | 52 km/h | 1026 hPa | 64% | 95% | |
| 07:00 | -4°C | 0 mm | 46 km/h | 1026 hPa | 63% | 8% | |
| 08:00 | -4°C | 0 mm | 44 km/h | 1026 hPa | 62% | 6% | |
| 09:00 | -4°C | 0 mm | 40 km/h | 1027 hPa | 61% | 32% | |
| 10:00 | -4°C | 0 mm | 39 km/h | 1027 hPa | 56% | 0% | |
| 11:00 | -3°C | 0 mm | 39 km/h | 1026 hPa | 50% | 0% | |
| 12:00 | -1°C | 0 mm | 39 km/h | 1026 hPa | 43% | 0% | |
| 13:00 | 0°C | 0 mm | 41 km/h | 1025 hPa | 40% | 0% | |
| 14:00 | 0°C | 0 mm | 43 km/h | 1024 hPa | 40% | 0% | |
| 15:00 | 0°C | 0 mm | 44 km/h | 1024 hPa | 38% | 0% | |
| 16:00 | -1°C | 0 mm | 45 km/h | 1025 hPa | 40% | 0% | |
| 17:00 | -1°C | 0 mm | 44 km/h | 1025 hPa | 43% | 0% | |
| 18:00 | -2°C | 0 mm | 44 km/h | 1026 hPa | 47% | 0% | |
| 19:00 | -3°C | 0 mm | 43 km/h | 1027 hPa | 50% | 0% | |
| 20:00 | -3°C | 0 mm | 41 km/h | 1027 hPa | 52% | 4% | |
| 21:00 | -3°C | 0 mm | 43 km/h | 1027 hPa | 54% | 9% | |
| 22:00 | -4°C | 0 mm | 42 km/h | 1027 hPa | 56% | 13% | |
| 23:00 | -4°C | 0 mm | 39 km/h | 1027 hPa | 56% | 0% |
Giovedì 22 gennaio - previsioni meteo orarie
22.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4°C | 0 mm | 39 km/h | 1027 hPa | 56% | 0% | |
| 01:00 | -4°C | 0 mm | 38 km/h | 1027 hPa | 56% | 2% | |
| 02:00 | -4°C | 0 mm | 38 km/h | 1027 hPa | 56% | 1% | |
| 03:00 | -4°C | 0 mm | 38 km/h | 1026 hPa | 56% | 0% | |
| 04:00 | -5°C | 0 mm | 38 km/h | 1026 hPa | 57% | 0% | |
| 05:00 | -5°C | 0 mm | 40 km/h | 1026 hPa | 56% | 2% | |
| 06:00 | -5°C | 0 mm | 40 km/h | 1026 hPa | 57% | 0% | |
| 07:00 | -5°C | 0 mm | 39 km/h | 1027 hPa | 56% | 0% | |
| 08:00 | -5°C | 0 mm | 39 km/h | 1027 hPa | 56% | 0% | |
| 09:00 | -5°C | 0 mm | 40 km/h | 1028 hPa | 57% | 0% | |
| 10:00 | -5°C | 0 mm | 37 km/h | 1028 hPa | 57% | 1% | |
| 11:00 | -3°C | 0 mm | 35 km/h | 1028 hPa | 52% | 0% | |
| 12:00 | -2°C | 0 mm | 37 km/h | 1027 hPa | 50% | 0% | |
| 13:00 | -1°C | 0 mm | 37 km/h | 1026 hPa | 49% | 1% | |
| 14:00 | 0°C | 0 mm | 39 km/h | 1026 hPa | 48% | 0% | |
| 15 - 21 | 0°C | 0 mm | 43 km/h | 1026 hPa | 50% | 1% | |
| 21 - 03 | -2°C | 0 mm | 31 km/h | 1028 hPa | 69% | 48% |
Venerdì 23 gennaio - previsioni meteo orarie
23.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | -2°C | 0 mm | 32 km/h | 1028 hPa | 68% | 96% | |
| 09 - 15 | -1°C | 0 mm | 19 km/h | 1029 hPa | 69% | 98% | |
| 15 - 21 | 3°C | 0 mm | 27 km/h | 1026 hPa | 52% | 35% | |
| 21 - 03 | 1°C | 0 mm | 13 km/h | 1027 hPa | 60% | 14% |
Sabato 24 gennaio - previsioni meteo orarie
24.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | 2°C | 0 mm | 18 km/h | 1024 hPa | 73% | 77% | |
| 09 - 15 | 2°C | 0 mm | 31 km/h | 1024 hPa | 63% | 6% | |
| 15 - 21 | 2°C | 0 mm | 36 km/h | 1024 hPa | 56% | 48% | |
| 21 - 03 | 0°C | 0 mm | 37 km/h | 1026 hPa | 65% | 41% |
Domenica 25 gennaio - previsioni meteo orarie
25.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | -2°C | 0 mm | 31 km/h | 1028 hPa | 66% | 2% | |
| 09 - 15 | -3°C | 0 mm | 28 km/h | 1030 hPa | 59% | 71% | |
| 15 - 21 | 2°C | 0 mm | 27 km/h | 1028 hPa | 32% | 99% | |
| 21 - 03 | -1°C | 0 mm | 13 km/h | 1029 hPa | 55% | 35% |
Lunedì 26 gennaio - previsioni meteo orarie
26.01.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 09 | -1°C | 0 mm | 10 km/h | 1029 hPa | 62% | 2% | |
| 09 - 15 | 0°C | 0 mm | 9 km/h | 1028 hPa | 47% | 100% | |
| 15 - 21 | 4°C | 0 mm | 13 km/h | 1026 hPa | 26% | 100% | |
| 21 - 00 | 2°C | 0 mm | 17 km/h | 1026 hPa | 50% | 2% |
