Meteo oggi a Teheran
Meteo attuale a Teheran - 20 ottobre alle 14:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento8 km/h
- Copertura nuvolosa63%
- Umidità17%
- Pressione1010 hPa
- Alba e tramonto oggi06:14 → 17:24
Attualmente, il 20. ottobre alle ore 14:00, la temperatura è di 24°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 63% e l’umidità media raggiunge il valore di 17%. Il vento soffia a una velocità media di 8 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1010 hPa.
Previsioni per le prossime 5 ore
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
24°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C |
Meteo domani a Teheran - martedì 21 ottobre
- Temp. minima (°C)14°
- Precipitazioni0 mm
- Vento16 km/h
- Pressione1015 hPa
- Alba e tramonto domani06:15 17:22
Previsioni meteo per domani: sintesi
Di giorno la temperatura massima raggiungerà circa 25°C, mentre di notte la minima scenderà a 14°C. A mezzogiorno la temperatura percepita raggiungerà 19°C, cioè circa 6°C più bassa rispetto alla reale.
Non sono previste precipitazioni.
Vento debole, variabile, 4-16 km/h. La pressione sarà intorno a 1013 hPa e nel corso della giornata oscillerà.
Grafico orario: temperatura
Previsioni meteo a 7 giorni per Teheran (20.10 - 27.10)
Meteo del weekend a Teheran (25–26 ottobre)
- :
24°/15°C, nuvoloso, senza precipitazioni, vento 9 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
23°/13°C, sereno, senza precipitazioni, vento 16 km/h
Previsioni orarie per domenica
Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
---|---|---|---|---|---|---|
Oggi 12:00 - 23:59 | parzialmente nuvoloso | 24°C | 18°C | 0 mm | 9 km/h | 06:14 17:24 |
Martedì 21 ottobre | sereno | 25°C | 14°C | 0 mm | 16 km/h | 06:15 17:22 |
Mercoledì 22 ottobre | sereno | 26°C | 14°C | 0 mm | 12 km/h | 06:16 17:21 |
Giovedì 23 ottobre | sereno | 24°C | 15°C | 0 mm | 13 km/h | 06:16 17:20 |
Venerdì 24 ottobre | sereno | 25°C | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 06:17 17:19 |
Sabato 25 ottobre | nuvoloso | 24°C | 15°C | 0 mm | 9 km/h | 06:18 17:18 |
Domenica 26 ottobre | sereno | 23°C | 13°C | 0 mm | 16 km/h | 06:19 17:17 |
Lunedì 27 ottobre | sereno | 25°C | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 06:20 17:15 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a Teheran - oggi e prossimi giorni
Lunedì 20 ottobre - previsioni meteo orarie
20.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 23°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 19% | 32% | |
13:00 | 24°C | 0 mm | 9 km/h | 1011 hPa | 18% | 84% | |
14:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1010 hPa | 17% | 63% | |
15:00 | 24°C | 0 mm | 7 km/h | 1010 hPa | 17% | 68% | |
16:00 | 24°C | 0 mm | 6 km/h | 1010 hPa | 17% | 78% | |
17:00 | 23°C | 0 mm | 5 km/h | 1010 hPa | 18% | 76% | |
18:00 | 23°C | 0 mm | 6 km/h | 1010 hPa | 18% | 74% | |
19:00 | 22°C | 0 mm | 6 km/h | 1011 hPa | 20% | 20% | |
20:00 | 21°C | 0 mm | 4 km/h | 1012 hPa | 21% | 46% | |
21:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1012 hPa | 22% | 35% | |
22:00 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 24% | 6% | |
23:00 | 18°C | 0 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 26% | 0% |
Martedì 21 ottobre - previsioni meteo orarie
21.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 26% | 0% | |
01:00 | 17°C | 0 mm | 10 km/h | 1013 hPa | 27% | 0% | |
02:00 | 16°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 28% | 0% | |
03:00 | 16°C | 0 mm | 10 km/h | 1013 hPa | 29% | 0% | |
04:00 | 15°C | 0 mm | 10 km/h | 1013 hPa | 30% | 0% | |
05:00 | 15°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 30% | 0% | |
06:00 | 14°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 31% | 0% | |
07:00 | 16°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 29% | 2% | |
08:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1015 hPa | 23% | 3% | |
09:00 | 21°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 20% | 6% | |
10:00 | 22°C | 0 mm | 10 km/h | 1014 hPa | 17% | 9% | |
11:00 | 24°C | 0 mm | 12 km/h | 1013 hPa | 15% | 3% | |
12:00 | 24°C | 0 mm | 13 km/h | 1013 hPa | 14% | 0% | |
13:00 | 25°C | 0 mm | 14 km/h | 1012 hPa | 14% | 0% | |
14:00 | 25°C | 0 mm | 15 km/h | 1012 hPa | 14% | 0% | |
15:00 | 25°C | 0 mm | 16 km/h | 1012 hPa | 14% | 0% | |
16:00 | 24°C | 0 mm | 14 km/h | 1012 hPa | 15% | 0% | |
17:00 | 23°C | 0 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 17% | 0% | |
18:00 | 23°C | 0 mm | 8 km/h | 1013 hPa | 17% | 2% | |
19:00 | 21°C | 0 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 19% | 16% | |
20:00 | 20°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 19% | 32% | |
21:00 | 20°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 18% | 50% | |
22:00 | 18°C | 0 mm | 7 km/h | 1014 hPa | 20% | 53% | |
23:00 | 17°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 22% | 68% |
Mercoledì 22 ottobre - previsioni meteo orarie
22.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 25% | 34% | |
01:00 | 15°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 27% | 7% | |
02:00 | 15°C | 0 mm | 7 km/h | 1015 hPa | 29% | 2% | |
03:00 | 14°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 31% | 1% | |
04:00 | 14°C | 0 mm | 9 km/h | 1016 hPa | 32% | 2% | |
05:00 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1016 hPa | 32% | 0% | |
06:00 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1017 hPa | 33% | 0% | |
07:00 | 16°C | 0 mm | 9 km/h | 1018 hPa | 30% | 0% | |
08:00 | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 24% | 0% | |
09:00 | 22°C | 0 mm | 7 km/h | 1018 hPa | 20% | 0% | |
10:00 | 23°C | 0 mm | 10 km/h | 1018 hPa | 19% | 0% | |
11:00 | 24°C | 0 mm | 12 km/h | 1017 hPa | 19% | 0% | |
12:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1016 hPa | 18% | 0% | |
13:00 | 26°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 17% | 2% | |
14:00 | 26°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 17% | 9% | |
15:00 | 26°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 17% | 3% | |
16:00 | 25°C | 0 mm | 12 km/h | 1015 hPa | 17% | 4% | |
17:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 18% | 3% | |
18:00 | 23°C | 0 mm | 10 km/h | 1015 hPa | 19% | 1% | |
19:00 | 22°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 22% | 1% | |
20:00 | 21°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 23% | 2% | |
21:00 | 20°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 24% | 3% | |
22:00 | 18°C | 0 mm | 8 km/h | 1017 hPa | 25% | 2% | |
23:00 | 17°C | 0 mm | 8 km/h | 1017 hPa | 26% | 3% |
Giovedì 23 ottobre - previsioni meteo orarie
23.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 16°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 28% | 0% | |
01:00 | 16°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 30% | 0% | |
02:00 | 16°C | 0 mm | 9 km/h | 1017 hPa | 31% | 0% | |
03 - 09 | 15°C | 0 mm | 8 km/h | 1017 hPa | 32% | 0% | |
09 - 15 | 21°C | 0 mm | 3 km/h | 1019 hPa | 21% | 0% | |
15 - 21 | 24°C | 0 mm | 13 km/h | 1015 hPa | 12% | 0% | |
21 - 03 | 19°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 19% | 0% |
Venerdì 24 ottobre - previsioni meteo orarie
24.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 - 09 | 13°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 28% | 0% | |
09 - 15 | 21°C | 0 mm | 2 km/h | 1018 hPa | 19% | 0% | |
15 - 21 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 14% | 2% | |
21 - 03 | 19°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 21% | 0% |
Sabato 25 ottobre - previsioni meteo orarie
25.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 - 09 | 15°C | 0 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 24% | 12% | |
09 - 15 | 21°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 17% | 95% | |
15 - 21 | 24°C | 0 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 14% | 0% | |
21 - 03 | 17°C | 0 mm | 9 km/h | 1013 hPa | 20% | 0% |
Domenica 26 ottobre - previsioni meteo orarie
26.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 - 09 | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 1013 hPa | 24% | 0% | |
09 - 15 | 20°C | 0 mm | 3 km/h | 1014 hPa | 17% | 0% | |
15 - 21 | 23°C | 0 mm | 16 km/h | 1010 hPa | 13% | 0% | |
21 - 03 | 19°C | 0 mm | 7 km/h | 1012 hPa | 19% | 0% |
Lunedì 27 ottobre - previsioni meteo orarie
27.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 - 09 | 13°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 25% | 0% | |
09 - 15 | 20°C | 0 mm | 2 km/h | 1017 hPa | 16% | 0% | |
15 - 21 | 25°C | 0 mm | 3 km/h | 1014 hPa | 12% | 0% | |
21 - 00 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 18% | 0% |