Montecosaro (Italia) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 223 m
• Regione: Marche
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Febbraio | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Marzo | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Aprile | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Maggio | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Giugno | Molto caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Luglio | Molto caldo | Pioggia debole | Cielo quasi completamente sereno |
| Agosto | Molto caldo | Pioggia debole | Cielo quasi completamente sereno |
| Settembre | Caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Ottobre | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Novembre | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Dicembre | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
Temperature medie a Montecosaro - panoramica annuale
Montecosaro registra una temperatura media annuale diurna di circa 19°C, mentre durante la notte scende intorno ai 13°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 16°C.
| 9° | 9° | 10° | 14° | 17° | 23° | 26° | 26° | 22° | 17° | 14° | 10° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Montecosaro comprende, tra gli altri, mesi come agosto, con temperature diurne medie di 29°C e temperature notturne di 22°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come gennaio e febbraio, con temperature diurne medie di 11°C e temperature notturne di circa 6°C.
- Temperatura media giornaliera: 26°C
- Temperatura notturna: 22°C
- Temperatura diurna: 29°C
- Temperatura media giornaliera: 8°C
- Temperatura notturna: 6°C
- Temperatura diurna: 11°C
Controlla le previsioni attuali: Montecosaro - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Montecosaro, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 11°C | 6°C |
| Febbraio | 11°C | 6°C |
| Marzo | 13°C | 7°C |
| Aprile | 17°C | 11°C |
| Maggio | 20°C | 14°C |
| Giugno | 26°C | 19°C |
| Luglio | 29°C | 22°C |
| Agosto | 29°C | 22°C |
| Settembre | 25°C | 18°C |
| Ottobre | 20°C | 14°C |
| Novembre | 16°C | 11°C |
| Dicembre | 12°C | 7°C |
Precipitazioni a Montecosaro - pioggia e neve
A Montecosaro le precipitazioni più abbondanti si verificano a febbraio, con una media di 91.8 mm e una probabilità del 30% di precipitazioni. Invece, agosto è il mese più secco, con 33.1 mm di precipitazioni e una probabilità del 9%.
Le precipitazioni annuali sono costituite principalmente da pioggia, che rappresenta ben il 97% del totale complessivo, mentre la neve è meno comune e contribuisce solo al 3%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 850 mm - includendo pioggia, neve e grandine. La differenza tra il mese più piovoso (febbraio) e quello più secco (agosto) è di 59 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 24.7% | 72 mm |
| Febbraio | 30.1% | 92 mm |
| Marzo | 27.3% | 96 mm |
| Aprile | 25.9% | 72 mm |
| Maggio | 27.9% | 98 mm |
| Giugno | 17% | 56 mm |
| Luglio | 11.2% | 35 mm |
| Agosto | 8.5% | 33 mm |
| Settembre | 20% | 66 mm |
| Ottobre | 21.5% | 74 mm |
| Novembre | 28.1% | 92 mm |
| Dicembre | 22.6% | 65 mm |
9% Gen | 10% Feb | 4% Mar | 1% Apr | 0% Mag | 0% Giu | 0% Lug | 0% Ago | 0% Set | 0% Ott | 1% Nov | 5% Dic |
La maggiore quantità di neve si registra a febbraio, quando rappresenta il 10% di tutte le precipitazioni mensili, e a gennaio, con una percentuale pari al 9%.
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

