Meteo oggi a San Donato Milanese
Meteo attuale a San Donato Milanese - 3 settembre alle 01:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento3 km/h
- Copertura nuvolosa3%
- Umidità94%
- Pressione1013 hPa
- Alba e tramonto oggi06:45 → 19:58
Attualmente, il 3. settembre alle ore 01:00, la temperatura è di 17°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 3% e l’umidità media raggiunge il valore di 94%. Il vento soffia a una velocità media di 3 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1013 hPa.
Meteo domani a San Donato Milanese - giovedì 4 settembre
- Temp. minima (°C)16°
- Precipitazioni0 mm
- Vento6 km/h
- Pressione1017 hPa
- Alba e tramonto domani06:46 19:56
Previsioni meteo per domani: sintesi
Durante il giorno la massima sarà intorno a 27°C, mentre di notte la minima si attesterà sui 16°C.
Non si prevedono precipitazioni.
Vento molto debole, variabile, 1-6 km/h. La pressione sarà intorno a 1016 hPa e nel corso della giornata calerà leggermente.
Grafico orario: temperatura
Previsioni meteo a 7 giorni per San Donato Milanese (03.09 - 10.09)
Meteo del weekend a San Donato Milanese (6–7 settembre)
- :
25°/19°C, pioggia leggera, a tratti, possibili precipitazioni fino a 0.6 mm, vento 9 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
26°/18°C, cielo sereno, senza precipitazioni, vento 5 km/h
Previsioni orarie per domenica
Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
---|---|---|---|---|---|---|
Oggi 1:00 - 23:59 | parzialmente nuvoloso | 25°C | 15°C | 0 mm | 5 km/h | 06:45 19:58 |
Giovedì 4 settembre | parzialmente nuvoloso | 27°C | 16°C | 0 mm | 6 km/h | 06:46 19:56 |
Venerdì 5 settembre | cielo sereno | 26°C | 17°C | 0 mm | 10 km/h | 06:48 19:54 |
Sabato 6 settembre | pioggia leggera, a tratti | 25°C | 19°C | 0.6 mm | 9 km/h | 06:49 19:53 |
Domenica 7 settembre | cielo sereno | 26°C | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 06:50 19:51 |
Lunedì 8 settembre | nuvoloso | 27°C | 19°C | 12 mm | 3 km/h | 06:51 19:49 |
Martedì 9 settembre | pioggia | 22°C | 18°C | 25.8 mm | 4 km/h | 06:53 19:47 |
Mercoledì 10 settembre | pioggia, a tratti | 23°C | 17°C | 3.8 mm | 5 km/h | 06:54 19:45 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a San Donato Milanese - oggi e prossimi giorni
Mercoledì 3 settembre - previsioni meteo orarie
03.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 17°C | 0 mm | 3 km/h | 1013 hPa | 94% | 3% | |
02:00 | 17°C | 0 mm | 2 km/h | 1013 hPa | 97% | 63% | |
03:00 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1013 hPa | 99% | 33% | |
04:00 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1014 hPa | 99% | 43% | |
05:00 | 15°C | 0 mm | 2 km/h | 1014 hPa | 100% | 97% | |
06:00 | 15°C | 0 mm | 4 km/h | 1014 hPa | 100% | 98% | |
07:00 | 15°C | 0 mm | 4 km/h | 1014 hPa | 100% | 100% | |
08:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 97% | 91% | |
09:00 | 18°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 93% | 100% | |
10:00 | 19°C | 0 mm | 2 km/h | 1016 hPa | 89% | 88% | |
11:00 | 21°C | 0 mm | 2 km/h | 1017 hPa | 81% | 23% | |
12:00 | 23°C | 0 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 75% | 12% | |
13:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 70% | 6% | |
14:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 67% | 6% | |
15:00 | 25°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 63% | 2% | |
16:00 | 25°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 62% | 2% | |
17:00 | 25°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 61% | 2% | |
18:00 | 25°C | 0 mm | 4 km/h | 1015 hPa | 62% | 0% | |
19:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 72% | 0% | |
20:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1015 hPa | 78% | 0% | |
21:00 | 21°C | 0 mm | 4 km/h | 1015 hPa | 81% | 0% | |
22:00 | 20°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 84% | 0% | |
23:00 | 20°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 86% | 0% |
Giovedì 4 settembre - previsioni meteo orarie
04.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 19°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 88% | 0% | |
01:00 | 19°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 89% | 0% | |
02:00 | 18°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 92% | 0% | |
03:00 | 18°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 94% | 0% | |
04:00 | 17°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 94% | 0% | |
05:00 | 17°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 95% | 6% | |
06:00 | 17°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 96% | 6% | |
07:00 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 97% | 23% | |
08:00 | 18°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 95% | 55% | |
09:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 92% | 47% | |
10:00 | 21°C | 0 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 85% | 95% | |
11:00 | 23°C | 0 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 78% | 96% | |
12:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 70% | 100% | |
13:00 | 25°C | 0 mm | 2 km/h | 1016 hPa | 65% | 49% | |
14:00 | 26°C | 0 mm | 2 km/h | 1016 hPa | 61% | 84% | |
15:00 | 27°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 59% | 56% | |
16:00 | 27°C | 0 mm | 3 km/h | 1014 hPa | 58% | 16% | |
17:00 | 27°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 57% | 34% | |
18:00 | 26°C | 0 mm | 6 km/h | 1014 hPa | 60% | 45% | |
19:00 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 72% | 76% | |
20:00 | 24°C | 0 mm | 3 km/h | 1014 hPa | 74% | 88% | |
21:00 | 23°C | 0 mm | 1 km/h | 1015 hPa | 77% | 81% | |
22:00 | 22°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 82% | 60% | |
23:00 | 21°C | 0 mm | 3 km/h | 1015 hPa | 86% | 86% |
Venerdì 5 settembre - previsioni meteo orarie
05.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 89% | 66% | |
01:00 | 20°C | 0 mm | 5 km/h | 1015 hPa | 91% | 38% | |
02:00 | 19°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 92% | 26% | |
03:00 | 19°C | 0 mm | 10 km/h | 1015 hPa | 89% | 31% | |
04:00 | 19°C | 0 mm | 9 km/h | 1015 hPa | 89% | 28% | |
05:00 | 18°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 89% | 32% | |
06:00 | 18°C | 0 mm | 10 km/h | 1015 hPa | 89% | 29% | |
07:00 | 17°C | 0 mm | 8 km/h | 1015 hPa | 90% | 16% | |
08:00 | 18°C | 0 mm | 9 km/h | 1016 hPa | 88% | 23% | |
09:00 | 20°C | 0 mm | 8 km/h | 1016 hPa | 86% | 15% | |
10:00 | 21°C | 0 mm | 9 km/h | 1017 hPa | 81% | 6% | |
11:00 | 23°C | 0 mm | 10 km/h | 1017 hPa | 76% | 7% | |
12:00 | 24°C | 0 mm | 10 km/h | 1017 hPa | 71% | 4% | |
13:00 | 25°C | 0 mm | 9 km/h | 1017 hPa | 66% | 3% | |
14 - 20 | 26°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 63% | 2% | |
20 - 02 | 23°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 79% | 1% |
Sabato 6 settembre - previsioni meteo orarie
06.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 19°C | 0 mm | 1 km/h | 1020 hPa | 92% | 6% | |
08 - 14 | 19°C | 0.6 mm | 9 km/h | 1022 hPa | 87% | 3% | |
14 - 20 | 25°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 66% | 39% | |
20 - 02 | 23°C | 0 mm | 2 km/h | 1020 hPa | 79% | 6% |
Domenica 7 settembre - previsioni meteo orarie
07.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 19°C | 0 mm | 5 km/h | 1021 hPa | 90% | 4% | |
08 - 14 | 18°C | 0 mm | 4 km/h | 1021 hPa | 88% | 0% | |
14 - 20 | 26°C | 0 mm | 0 km/h | 1020 hPa | 61% | 41% | |
20 - 02 | 23°C | 0 mm | 1 km/h | 1018 hPa | 77% | 95% |
Lunedì 8 settembre - previsioni meteo orarie
08.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 19°C | 0 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 90% | 96% | |
08 - 14 | 19°C | 0 mm | 2 km/h | 1016 hPa | 92% | 100% | |
14 - 20 | 27°C | 0 mm | 3 km/h | 1014 hPa | 62% | 91% | |
20 - 02 | 24°C | 12 mm | 1 km/h | 1012 hPa | 75% | 53% |
Martedì 9 settembre - previsioni meteo orarie
09.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 20°C | 23.8 mm | 3 km/h | 1012 hPa | 93% | 100% | |
08 - 14 | 18°C | 2 mm | 3 km/h | 1010 hPa | 95% | 88% | |
14 - 20 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1009 hPa | 73% | 66% | |
20 - 02 | 21°C | 0 mm | 1 km/h | 1009 hPa | 81% | 2% |
Mercoledì 10 settembre - previsioni meteo orarie
10.09.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 17°C | 0 mm | 2 km/h | 1010 hPa | 97% | 88% | |
08 - 14 | 17°C | 1.4 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 94% | 24% | |
14 - 20 | 23°C | 2.4 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 76% | 100% | |
20 - 00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1011 hPa | 90% | 21% |