Ohai (Nuova Zelanda) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 207 m
• Regione: Southland
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Moderatamente caldo | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Febbraio | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Marzo | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Aprile | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Maggio | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Giugno | Fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Luglio | Fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Agosto | Fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Settembre | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Leggermente fresco | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Novembre | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Dicembre | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
Temperature medie a Ohai - panoramica annuale
Ohai registra una temperatura media annuale diurna di circa 14°C, mentre durante la notte scende intorno ai 5°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 10°C.
| 14° | 14° | 13° | 10° | 8° | 5° | 5° | 6° | 8° | 9° | 12° | 14° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Ohai comprende, tra gli altri, mesi come gennaio, febbraio e dicembre, con temperature diurne medie di 19°C e temperature notturne di 8°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come giugno e luglio, con temperature diurne medie di 8°C e temperature notturne di circa 2°C.
- Temperatura media giornaliera: 14°C
- Temperatura notturna: 8°C
- Temperatura diurna: 19°C
- Temperatura media giornaliera: 5°C
- Temperatura notturna: 2°C
- Temperatura diurna: 8°C
Controlla le previsioni attuali: Ohai - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Ohai, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 19°C | 9°C |
| Febbraio | 19°C | 9°C |
| Marzo | 18°C | 8°C |
| Aprile | 14°C | 6°C |
| Maggio | 11°C | 4°C |
| Giugno | 8°C | 2°C |
| Luglio | 8°C | 2°C |
| Agosto | 10°C | 2°C |
| Settembre | 12°C | 3°C |
| Ottobre | 14°C | 4°C |
| Novembre | 17°C | 6°C |
| Dicembre | 19°C | 8°C |
Precipitazioni a Ohai - pioggia e neve
A Ohai le precipitazioni più abbondanti si verificano a gennaio, con una media di 113.4 mm e una probabilità del 37% di precipitazioni. Invece, agosto è il mese più secco, con 72.4 mm di precipitazioni e una probabilità del 30%.
Le precipitazioni annuali sono costituite principalmente da pioggia, che rappresenta ben il 98% del totale complessivo, mentre la neve è meno comune e contribuisce solo al 2%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 1067 mm - includendo pioggia, neve e grandine. La differenza tra il mese più piovoso (gennaio) e quello più secco (agosto) è di 41 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 37% | 113 mm |
| Febbraio | 35.3% | 85 mm |
| Marzo | 35.3% | 92 mm |
| Aprile | 35.6% | 92 mm |
| Maggio | 35.5% | 82 mm |
| Giugno | 30.5% | 72 mm |
| Luglio | 33.4% | 89 mm |
| Agosto | 29.5% | 72 mm |
| Settembre | 36.1% | 78 mm |
| Ottobre | 40.8% | 100 mm |
| Novembre | 37% | 91 mm |
| Dicembre | 37.7% | 100 mm |
0% Gen | 0% Feb | 0% Mar | 1% Apr | 2% Mag | 5% Giu | 7% Lug | 5% Ago | 4% Set | 1% Ott | 1% Nov | 0% Dic |
La maggiore quantità di neve si registra a luglio, quando rappresenta il 7% di tutte le precipitazioni mensili, e a giugno, con una percentuale pari al 5%.
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

