Meteo oggi a Leida
Meteo attuale a Leida - 5 marzo alle 17:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento15 km/h
- Copertura nuvolosa0%
- Umidità66%
- Pressione1018 hPa
- Alba e tramonto oggi07:17 → 18:29
Attualmente, il 5. marzo alle ore 17:00, la temperatura è di 15°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 0% e l’umidità media raggiunge il valore di 66%. Il vento soffia a una velocità media di 15 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1018 hPa.
Previsioni per le prossime 5 ore
| 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| 14°C | 12°C | 11°C | 11°C | 10°C |
Meteo domani a Leida - venerdì 6 marzo
- Temp. minima (°C)6°
- Precipitazioni0 mm
- Vento16 km/h
- Pressione1019 ~ 1025 hPa
- Alba e tramonto domani07:14 18:31
Previsioni meteo per domani: sintesi
Durante il giorno la massima sarà intorno a 17°C, mentre di notte la minima si attesterà sui 6°C.
Non sono previste precipitazioni.
Vento debole, variabile, 5-16 km/h. La pressione sarà intorno a 1022 hPa e nel corso della giornata aumenterà.
Grafico orario: temperatura
Previsioni meteo a 7 giorni per Leida (05.03 - 12.03)
Meteo del weekend a Leida (7–8 marzo)
- :
16°/5°C, poco nuvoloso, senza precipitazioni, vento 15 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
14°/6°C, nuvoloso, senza precipitazioni, vento 9 km/h
Previsioni orarie per domenica
| Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 7:00 - 23:59 | sereno | 16°C | 6°C | 0 mm | 18 km/h | 07:1718:29 |
| Venerdì 6 marzo | parzialmente nuvoloso | 17°C | 6°C | 0 mm | 16 km/h | 07:1418:31 |
| Sabato 7 marzo | poco nuvoloso | 16°C | 5°C | 0 mm | 15 km/h | 07:1218:33 |
| Domenica 8 marzo | nuvoloso | 14°C | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 07:1018:35 |
| Lunedì 9 marzo | nuvoloso | 17°C | 5°C | 2.2 mm | 7 km/h | 07:0718:37 |
| Martedì 10 marzo | nuvoloso | 15°C | 7°C | 1.1 mm | 12 km/h | 07:0518:38 |
| Mercoledì 11 marzo | nuvoloso | 13°C | 7°C | 0 mm | 21 km/h | 07:0318:40 |
| Giovedì 12 marzo | nuvoloso | 12°C | 10°C | 1.1 mm | 25 km/h | 07:0118:42 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a Leida - oggi e prossimi giorni
Giovedì 5 marzo - previsioni meteo orarie
05.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 6°C | 0 mm | 17 km/h | 1021 hPa | 88% | 0% | |
| 08:00 | 6°C | 0 mm | 18 km/h | 1021 hPa | 86% | 0% | |
| 09:00 | 8°C | 0 mm | 18 km/h | 1021 hPa | 82% | 0% | |
| 10:00 | 9°C | 0 mm | 18 km/h | 1021 hPa | 79% | 0% | |
| 11:00 | 11°C | 0 mm | 18 km/h | 1020 hPa | 74% | 0% | |
| 12:00 | 13°C | 0 mm | 17 km/h | 1020 hPa | 68% | 0% | |
| 13:00 | 14°C | 0 mm | 16 km/h | 1020 hPa | 64% | 0% | |
| 14:00 | 15°C | 0 mm | 15 km/h | 1019 hPa | 62% | 0% | |
| 15:00 | 16°C | 0 mm | 14 km/h | 1019 hPa | 61% | 0% | |
| 16:00 | 16°C | 0 mm | 15 km/h | 1018 hPa | 62% | 0% | |
| 17:00 | 15°C | 0 mm | 15 km/h | 1018 hPa | 66% | 0% | |
| 18:00 | 14°C | 0 mm | 15 km/h | 1018 hPa | 71% | 0% | |
| 19:00 | 12°C | 0 mm | 16 km/h | 1018 hPa | 76% | 0% | |
| 20:00 | 11°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 78% | 0% | |
| 21:00 | 11°C | 0 mm | 17 km/h | 1018 hPa | 79% | 0% | |
| 22:00 | 10°C | 0 mm | 17 km/h | 1019 hPa | 81% | 2% | |
| 23:00 | 9°C | 0 mm | 17 km/h | 1019 hPa | 82% | 0% |
Venerdì 6 marzo - previsioni meteo orarie
06.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9°C | 0 mm | 16 km/h | 1019 hPa | 83% | 0% | |
| 01:00 | 8°C | 0 mm | 15 km/h | 1019 hPa | 84% | 0% | |
| 02:00 | 8°C | 0 mm | 14 km/h | 1019 hPa | 85% | 2% | |
| 03:00 | 8°C | 0 mm | 14 km/h | 1020 hPa | 86% | 20% | |
| 04:00 | 7°C | 0 mm | 13 km/h | 1020 hPa | 88% | 17% | |
| 05:00 | 7°C | 0 mm | 12 km/h | 1020 hPa | 89% | 25% | |
| 06:00 | 6°C | 0 mm | 11 km/h | 1020 hPa | 90% | 1% | |
| 07:00 | 6°C | 0 mm | 11 km/h | 1020 hPa | 91% | 95% | |
| 08:00 | 6°C | 0 mm | 11 km/h | 1021 hPa | 90% | 99% | |
| 09:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1021 hPa | 87% | 94% | |
| 10:00 | 10°C | 0 mm | 9 km/h | 1022 hPa | 83% | 100% | |
| 11:00 | 12°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 75% | 98% | |
| 12:00 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1022 hPa | 70% | 98% | |
| 13:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 66% | 95% | |
| 14:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1022 hPa | 62% | 22% | |
| 15:00 | 17°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 62% | 34% | |
| 16:00 | 16°C | 0 mm | 10 km/h | 1022 hPa | 68% | 100% | |
| 17:00 | 14°C | 0 mm | 10 km/h | 1022 hPa | 77% | 99% | |
| 18:00 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1022 hPa | 85% | 98% | |
| 19:00 | 10°C | 0 mm | 8 km/h | 1023 hPa | 85% | 100% | |
| 20:00 | 9°C | 0 mm | 5 km/h | 1023 hPa | 87% | 80% | |
| 21:00 | 8°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 88% | 80% | |
| 22:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1024 hPa | 88% | 60% | |
| 23:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 88% | 28% |
Sabato 7 marzo - previsioni meteo orarie
07.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 89% | 38% | |
| 01:00 | 7°C | 0 mm | 11 km/h | 1025 hPa | 90% | 26% | |
| 02:00 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 90% | 0% | |
| 03:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 91% | 0% | |
| 04:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1025 hPa | 91% | 2% | |
| 05:00 | 6°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 92% | 0% | |
| 06:00 | 5°C | 0 mm | 8 km/h | 1025 hPa | 93% | 1% | |
| 07:00 | 5°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 94% | 0% | |
| 08:00 | 6°C | 0 mm | 12 km/h | 1025 hPa | 92% | 9% | |
| 09:00 | 8°C | 0 mm | 12 km/h | 1026 hPa | 89% | 1% | |
| 10:00 | 10°C | 0 mm | 11 km/h | 1026 hPa | 85% | 0% | |
| 11:00 | 12°C | 0 mm | 10 km/h | 1026 hPa | 79% | 0% | |
| 12:00 | 14°C | 0 mm | 11 km/h | 1026 hPa | 75% | 17% | |
| 13:00 | 15°C | 0 mm | 11 km/h | 1025 hPa | 71% | 38% | |
| 14:00 | 16°C | 0 mm | 13 km/h | 1025 hPa | 68% | 65% | |
| 15:00 | 16°C | 0 mm | 14 km/h | 1024 hPa | 68% | 65% | |
| 16:00 | 16°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 68% | 31% | |
| 17:00 | 15°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 71% | 66% | |
| 18:00 | 14°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 76% | 84% | |
| 19 - 01 | 12°C | 0 mm | 15 km/h | 1024 hPa | 82% | 73% |
Domenica 8 marzo - previsioni meteo orarie
08.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 8°C | 0 mm | 9 km/h | 1025 hPa | 97% | 89% | |
| 07 - 13 | 6°C | 0 mm | 8 km/h | 1024 hPa | 100% | 100% | |
| 13 - 19 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1023 hPa | 76% | 88% | |
| 19 - 01 | 11°C | 0 mm | 9 km/h | 1021 hPa | 89% | 75% |
Lunedì 9 marzo - previsioni meteo orarie
09.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 8°C | 0 mm | 7 km/h | 1021 hPa | 94% | 66% | |
| 07 - 13 | 5°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 97% | 99% | |
| 13 - 19 | 17°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 70% | 100% | |
| 19 - 01 | 12°C | 2.2 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 90% | 100% |
Martedì 10 marzo - previsioni meteo orarie
10.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 9°C | 0 mm | 12 km/h | 1020 hPa | 92% | 41% | |
| 07 - 13 | 7°C | 0 mm | 9 km/h | 1019 hPa | 96% | 0% | |
| 13 - 19 | 15°C | 1.1 mm | 8 km/h | 1019 hPa | 69% | 2% | |
| 19 - 01 | 11°C | 0 mm | 1 km/h | 1018 hPa | 84% | 100% |
Mercoledì 11 marzo - previsioni meteo orarie
11.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 9°C | 0 mm | 10 km/h | 1017 hPa | 94% | 0% | |
| 07 - 13 | 7°C | 0 mm | 11 km/h | 1016 hPa | 98% | 16% | |
| 13 - 19 | 13°C | 0 mm | 21 km/h | 1017 hPa | 73% | 79% | |
| 19 - 01 | 10°C | 0 mm | 16 km/h | 1017 hPa | 83% | 15% |
Giovedì 12 marzo - previsioni meteo orarie
12.03.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 | 10°C | 0 mm | 18 km/h | 1017 hPa | 87% | 100% | |
| 07 - 13 | 10°C | 0.9 mm | 21 km/h | 1016 hPa | 82% | 100% | |
| 13 - 19 | 12°C | 0.1 mm | 25 km/h | 1017 hPa | 77% | 100% | |
| 19 - 00 | 12°C | 0.1 mm | 19 km/h | 1015 hPa | 78% | 100% |
