Meteo di oggi – 05.06 alle 13:00
Temperatura (°C)
24°
- Precipitazioni0.4 mm
- Vento18 km/h
- Copertura nuvolosa10%
- Umidità56%
- Pressione1012 hPa
- Alba e tramonto oggi04:29 → 21:02
Che tempo fa adesso a Kalisz?
Attualmente, il 5. giugno alle ore 13:00, la temperatura è di 24°C. Nell’arco della prossima ora sono previste precipitazioni fino a 0.4 mm, la copertura nuvolosa raggiunge il 10% e l’umidità media raggiunge il valore di 56%. Il vento soffia a una velocità media di 18 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1012 hPa.
Previsioni meteo per 7 giorni Kalisz (05.06 - 11.06)
giorno | meteo | temp. max | temp. min | precipitazioni | vento | alba tramonto |
---|---|---|---|---|---|---|
Oggi 13:00 - 23:59 | cielo sereno | 25°C | 18°C | 3.4 mm | 18 km/h | |
Venerdì 6 giugno | parzialmente nuvoloso | 26°C | 16°C | 3.9 mm | 30 km/h | |
Sabato 7 giugno | pioggia leggera, a tratti | 25°C | 16°C | 8.1 mm | 18 km/h | |
Domenica 8 giugno | pioggia intensa | 19°C | 17°C | 7.1 mm | 17 km/h | |
Lunedì 9 giugno | nuvoloso | 17°C | 13°C | 0.3 mm | 27 km/h | |
Martedì 10 giugno | bel tempo | 20°C | 10°C | - | 23 km/h | |
Mercoledì 11 giugno | pioggia leggera | 21°C | 14°C | 0.8 mm | 19 km/h |
Tendenza settimanale delle variazioni di temperatura e precipitazioni
● Temperatura massima ● Temperatura minima Precipitazioni
Previsioni meteo aggiornate: 05/06.2025, 11:16 CEST
Previsioni meteo orarie per oggi, domani e la prossima settimana
Meteo giovedì, Kalisz
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 24°C | 0.4 mm | 18 km/h | 1012 hPa | 56% | 10% | |
14:00 | 25°C | 0.4 mm | 17 km/h | 1011 hPa | 52% | 15% | |
15:00 | 25°C | 0.3 mm | 17 km/h | 1011 hPa | 52% | 39% | |
16:00 | 24°C | 0.1 mm | 18 km/h | 1011 hPa | 53% | 93% | |
17:00 | 23°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1011 hPa | 60% | 100% | |
18:00 | 23°C | 0.1 mm | 12 km/h | 1011 hPa | 63% | 100% | |
19:00 | 22°C | - | 10 km/h | 1011 hPa | 72% | 100% | |
20:00 | 21°C | 0.5 mm | 7 km/h | 1011 hPa | 77% | 100% | |
21:00 | 19°C | 0.5 mm | 6 km/h | 1011 hPa | 85% | 98% | |
22:00 | 18°C | 0.5 mm | 7 km/h | 1012 hPa | 88% | 89% | |
23:00 | 18°C | 0.5 mm | 7 km/h | 1012 hPa | 91% | 97% |
Meteo venerdì, Kalisz
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1012 hPa | 91% | 100% | |
01:00 | 17°C | 0.5 mm | 8 km/h | 1012 hPa | 89% | 100% | |
02:00 | 17°C | - | 8 km/h | 1011 hPa | 88% | 100% | |
03:00 | 16°C | - | 8 km/h | 1011 hPa | 93% | 100% | |
04:00 | 16°C | - | 9 km/h | 1011 hPa | 95% | 94% | |
05:00 | 16°C | - | 10 km/h | 1011 hPa | 95% | 100% | |
06:00 | 16°C | - | 11 km/h | 1012 hPa | 92% | 100% | |
07:00 | 17°C | - | 10 km/h | 1012 hPa | 91% | 100% | |
08:00 | 18°C | - | 11 km/h | 1012 hPa | 87% | 100% | |
09:00 | 19°C | - | 13 km/h | 1012 hPa | 77% | 100% | |
10:00 | 21°C | - | 17 km/h | 1012 hPa | 66% | 98% | |
11:00 | 23°C | - | 21 km/h | 1011 hPa | 54% | 15% | |
12:00 | 24°C | - | 23 km/h | 1011 hPa | 46% | 2% | |
13:00 | 25°C | 0.2 mm | 24 km/h | 1011 hPa | 48% | 9% | |
14:00 | 25°C | - | 26 km/h | 1011 hPa | 53% | 20% | |
15:00 | 25°C | - | 23 km/h | 1010 hPa | 52% | 24% | |
16:00 | 26°C | 3 mm | 26 km/h | 1010 hPa | 51% | 64% | |
17:00 | 20°C | 0.2 mm | 30 km/h | 1012 hPa | 79% | 73% | |
18:00 | 20°C | - | 14 km/h | 1011 hPa | 80% | 13% | |
19:00 | 21°C | - | 15 km/h | 1011 hPa | 77% | 9% | |
20:00 | 21°C | - | 18 km/h | 1011 hPa | 74% | 6% | |
21:00 | 20°C | - | 14 km/h | 1012 hPa | 77% | 6% | |
22:00 | 19°C | - | 11 km/h | 1013 hPa | 82% | 24% | |
23:00 | 18°C | - | 10 km/h | 1013 hPa | 86% | 100% |
Meteo sabato, Kalisz
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18°C | - | 12 km/h | 1014 hPa | 85% | 41% | |
01:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1014 hPa | 87% | 60% | |
02:00 | 17°C | - | 10 km/h | 1014 hPa | 85% | 95% | |
03:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1014 hPa | 80% | 83% | |
04:00 | 16°C | - | 8 km/h | 1014 hPa | 85% | 95% | |
05:00 | 16°C | - | 9 km/h | 1014 hPa | 85% | 100% | |
06:00 | 17°C | - | 9 km/h | 1014 hPa | 82% | 100% | |
07:00 | 18°C | - | 9 km/h | 1014 hPa | 81% | 100% | |
08:00 | 20°C | 0.1 mm | 9 km/h | 1014 hPa | 75% | 94% | |
09:00 | 21°C | - | 12 km/h | 1014 hPa | 66% | 95% | |
10:00 | 22°C | - | 14 km/h | 1014 hPa | 63% | 100% | |
11:00 | 22°C | - | 13 km/h | 1013 hPa | 63% | 100% | |
12:00 | 23°C | 0.1 mm | 14 km/h | 1013 hPa | 60% | 81% | |
13:00 | 24°C | 0.2 mm | 15 km/h | 1012 hPa | 55% | 38% | |
14:00 | 25°C | - | 14 km/h | 1011 hPa | 54% | 25% | |
15:00 | 25°C | - | 14 km/h | 1011 hPa | 52% | 46% | |
16:00 | 25°C | - | 15 km/h | 1010 hPa | 53% | 54% | |
17:00 | 25°C | 2.3 mm | 18 km/h | 1009 hPa | 54% | 98% | |
18:00 | 20°C | 0.2 mm | 14 km/h | 1010 hPa | 84% | 100% | |
19:00 | 21°C | 2.6 mm | 9 km/h | 1009 hPa | 84% | 100% | |
20:00 | 19°C | 2.6 mm | 12 km/h | 1010 hPa | 90% | 100% | |
21:00 | 18°C | - | 14 km/h | 1009 hPa | 90% | 41% | |
22:00 | 18°C | - | 13 km/h | 1009 hPa | 94% | 13% | |
23:00 | 17°C | - | 13 km/h | 1009 hPa | 95% | 5% |