Meteo di oggi – 19.07 alle 01:00
Temperatura (°C)
16°
- Precipitazioni0 mm
- Vento7 km/h
- Copertura nuvolosa2%
- Umidità86%
- Pressione1013 hPa
- Alba e tramonto oggi04:53 → 20:46
Che tempo fa adesso a Sosnowiec?
Attualmente, il 19. luglio alle ore 01:00, la temperatura è di 16°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 2% e l’umidità media raggiunge il valore di 86%. Il vento soffia a una velocità media di 7 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1013 hPa.
Previsioni meteo per 7 giorni Sosnowiec (19.07 - 25.07)
giorno | meteo | temp. max | temp. min | precipitazioni | vento | alba tramonto |
---|---|---|---|---|---|---|
Oggi 1:00 - 23:59 | pioggia leggera, a tratti | 23°C | 14°C | 3.9 mm | 14 km/h | |
Domenica 20 luglio | bel tempo | 26°C | 16°C | - | 13 km/h | |
Lunedì 21 luglio | parzialmente nuvoloso | 29°C | 16°C | 4.2 mm | 9 km/h | |
Martedì 22 luglio | cielo sereno | 24°C | 18°C | 0.8 mm | 18 km/h | |
Mercoledì 23 luglio | cielo sereno | 27°C | 17°C | - | 6 km/h | |
Giovedì 24 luglio | pioggia, a tratti | 25°C | 19°C | 3.5 mm | 9 km/h | |
Venerdì 25 luglio | pioggia | 20°C | 18°C | 9.8 mm | 7 km/h |
Tendenza settimanale delle variazioni di temperatura e precipitazioni
● Temperatura massima ● Temperatura minima Precipitazioni
Previsioni meteo aggiornate: 19/07.2025, 01:18 CEST
Previsioni meteo orarie per oggi, domani e la prossima settimana
Meteo sabato, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 86% | 2% | |
02:00 | 15°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 87% | 0% | |
03:00 | 15°C | - | 7 km/h | 1013 hPa | 89% | 9% | |
04:00 | 14°C | 0.3 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 91% | 56% | |
05:00 | 15°C | 0.5 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 91% | 2% | |
06:00 | 15°C | 0.6 mm | 7 km/h | 1013 hPa | 92% | 27% | |
07:00 | 16°C | 0.6 mm | 6 km/h | 1013 hPa | 90% | 20% | |
08:00 | 17°C | 0.7 mm | 6 km/h | 1013 hPa | 84% | 15% | |
09:00 | 19°C | 0.6 mm | 9 km/h | 1012 hPa | 76% | 20% | |
10:00 | 20°C | 0.4 mm | 13 km/h | 1012 hPa | 70% | 38% | |
11:00 | 21°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1012 hPa | 65% | 48% | |
12:00 | 21°C | 0.1 mm | 13 km/h | 1012 hPa | 63% | 49% | |
13:00 | 22°C | - | 13 km/h | 1011 hPa | 60% | 34% | |
14:00 | 23°C | - | 14 km/h | 1011 hPa | 57% | 22% | |
15:00 | 23°C | - | 14 km/h | 1010 hPa | 53% | 48% | |
16:00 | 23°C | - | 13 km/h | 1010 hPa | 52% | 100% | |
17:00 | 23°C | - | 13 km/h | 1009 hPa | 56% | 96% | |
18:00 | 23°C | - | 11 km/h | 1009 hPa | 57% | 84% | |
19:00 | 22°C | - | 8 km/h | 1009 hPa | 63% | 37% | |
20:00 | 21°C | - | 7 km/h | 1010 hPa | 70% | 20% | |
21:00 | 20°C | - | 6 km/h | 1010 hPa | 76% | 57% | |
22:00 | 19°C | - | 6 km/h | 1010 hPa | 78% | 45% | |
23:00 | 18°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 80% | 4% |
Meteo domenica, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 18°C | - | 8 km/h | 1009 hPa | 81% | 2% | |
01:00 | 18°C | - | 8 km/h | 1009 hPa | 81% | 13% | |
02:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 82% | 2% | |
03:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 84% | 6% | |
04:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 85% | 18% | |
05:00 | 16°C | - | 6 km/h | 1009 hPa | 87% | 27% | |
06:00 | 16°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 87% | 26% | |
07:00 | 17°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 84% | 8% | |
08:00 | 19°C | - | 6 km/h | 1009 hPa | 78% | 0% | |
09:00 | 21°C | - | 7 km/h | 1009 hPa | 73% | 6% | |
10:00 | 22°C | - | 11 km/h | 1009 hPa | 68% | 27% | |
11:00 | 23°C | - | 12 km/h | 1009 hPa | 64% | 40% | |
12:00 | 23°C | - | 12 km/h | 1009 hPa | 60% | 36% | |
13:00 | 24°C | - | 13 km/h | 1008 hPa | 58% | 36% | |
14:00 | 24°C | - | 13 km/h | 1008 hPa | 57% | 31% | |
15:00 | 25°C | - | 13 km/h | 1008 hPa | 55% | 34% | |
16:00 | 26°C | - | 12 km/h | 1007 hPa | 53% | 31% | |
17:00 | 26°C | - | 10 km/h | 1007 hPa | 52% | 24% | |
18:00 | 26°C | - | 7 km/h | 1007 hPa | 52% | 20% | |
19:00 | 25°C | - | 4 km/h | 1007 hPa | 60% | 100% | |
20:00 | 24°C | - | 3 km/h | 1007 hPa | 70% | 100% | |
21:00 | 22°C | - | 1 km/h | 1008 hPa | 74% | 99% | |
22:00 | 21°C | - | 3 km/h | 1008 hPa | 81% | 34% | |
23:00 | 20°C | - | 5 km/h | 1008 hPa | 85% | 1% |
Meteo lunedì, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 19°C | - | 5 km/h | 1008 hPa | 85% | 0% | |
01:00 | 18°C | - | 4 km/h | 1008 hPa | 85% | 1% | |
02:00 | 18°C | - | 3 km/h | 1008 hPa | 86% | 20% | |
03:00 | 17°C | - | 3 km/h | 1008 hPa | 87% | 14% | |
04:00 | 17°C | - | 2 km/h | 1008 hPa | 89% | 0% | |
05:00 | 16°C | - | 4 km/h | 1008 hPa | 92% | 0% | |
06:00 | 17°C | - | 6 km/h | 1008 hPa | 89% | 0% | |
07:00 | 18°C | - | 5 km/h | 1008 hPa | 85% | 6% | |
08:00 | 21°C | - | 4 km/h | 1008 hPa | 81% | 32% | |
09:00 | 23°C | - | 5 km/h | 1008 hPa | 69% | 82% | |
10:00 | 25°C | - | 6 km/h | 1007 hPa | 61% | 36% | |
11:00 | 26°C | - | 6 km/h | 1007 hPa | 56% | 13% | |
12:00 | 27°C | - | 5 km/h | 1007 hPa | 53% | 2% | |
13:00 | 28°C | - | 5 km/h | 1007 hPa | 51% | 15% | |
14 - 20 | 29°C | - | 5 km/h | 1006 hPa | 49% | 98% | |
20 - 02 | 26°C | 4.2 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 66% | 100% |
Meteo martedì, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 20°C | 0.8 mm | 18 km/h | 1006 hPa | 97% | 100% | |
08 - 14 | 18°C | - | 10 km/h | 1010 hPa | 81% | 0% | |
14 - 20 | 24°C | - | 16 km/h | 1011 hPa | 55% | 16% | |
20 - 02 | 22°C | - | 6 km/h | 1012 hPa | 66% | 0% |
Meteo mercoledì, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 17°C | - | 5 km/h | 1014 hPa | 82% | 9% | |
08 - 14 | 20°C | - | 3 km/h | 1015 hPa | 74% | 8% | |
14 - 20 | 27°C | - | 6 km/h | 1013 hPa | 45% | 5% | |
20 - 02 | 24°C | - | 4 km/h | 1011 hPa | 68% | 3% |
Meteo giovedì, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 19°C | - | 9 km/h | 1010 hPa | 73% | 4% | |
08 - 14 | 22°C | 2.4 mm | 8 km/h | 1007 hPa | 70% | 25% | |
14 - 20 | 25°C | 1.1 mm | 6 km/h | 1006 hPa | 64% | 75% | |
20 - 02 | 22°C | - | 7 km/h | 1007 hPa | 82% | 95% |
Meteo venerdì, Sosnowiec
ora | meteo | temperatura | precipitazioni | vento | pressione | umidità | copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 18°C | 1.9 mm | 4 km/h | 1007 hPa | 96% | 97% | |
08 - 14 | 19°C | 3.1 mm | 7 km/h | 1007 hPa | 91% | 100% | |
14 - 20 | 20°C | 4.8 mm | 6 km/h | 1007 hPa | 86% | 100% | |
20 - 00 | 18°C | - | 6 km/h | 1009 hPa | 93% | 22% |