Meteo oggi a Thun
Meteo attuale a Thun - 20 ottobre alle 17:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento9 km/h
- Copertura nuvolosa100%
- Umidità91%
- Pressione1005 hPa
- Alba e tramonto oggi07:53 → 18:35
Attualmente, il 20. ottobre alle ore 17:00, la temperatura è di 12°C. Non sono previste precipitazioni nell’ora successiva, la copertura nuvolosa raggiunge il 100% e l’umidità media raggiunge il valore di 91%. Il vento soffia a una velocità media di 9 km/h, mentre la pressione atmosferica si mantiene stabile a 1005 hPa.
Previsioni per le prossime 5 ore
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C |
Meteo domani a Thun - martedì 21 ottobre
- Temp. minima (°C)6°
- Precipitazioni1.9 mm
- Vento12 km/h
- Pressione1005 hPa
- Alba e tramonto domani07:54 18:33
Previsioni meteo per domani: sintesi
Durante il giorno la massima sarà intorno a 16°C, mentre di notte la minima si attesterà sui 6°C.
All’inizio nella seconda parte della giornata ci sarà pioggia molto debole a tratti (1.5 mm). Di notte si svilupperà pioggia molto debole (0.4 mm).
Vento debole, variabile, 3-12 km/h. La pressione sarà intorno a 1004 hPa e resterà stabile per tutto il giorno.
Grafico orario: temperatura e precipitazioni
Previsioni meteo a 7 giorni per Thun (20.10 - 27.10)
Meteo del weekend a Thun (25–26 ottobre)
- :
9°/4°C, parzialmente nuvoloso, possibili precipitazioni fino a 15.5 mm, vento 16 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
3°/1°C, nuvoloso, possibili precipitazioni fino a 19.3 mm, vento 4 km/h
Previsioni orarie per domenica
Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
---|---|---|---|---|---|---|
Oggi 15:00 - 23:59 | pioggia debole | 12°C | 8°C | 10.1 mm | 11 km/h | 07:53 18:35 |
Martedì 21 ottobre | nuvoloso | 16°C | 6°C | 1.9 mm | 12 km/h | 07:54 18:33 |
Mercoledì 22 ottobre | nuvoloso | 17°C | 10°C | 9.8 mm | 13 km/h | 07:55 18:31 |
Giovedì 23 ottobre | pioggia intensa | 12°C | 9°C | 22.1 mm | 27 km/h | 07:57 18:30 |
Venerdì 24 ottobre | parzialmente nuvoloso | 12°C | 6°C | 14.3 mm | 22 km/h | 07:58 18:28 |
Sabato 25 ottobre | parzialmente nuvoloso | 9°C | 4°C | 15.5 mm | 16 km/h | 08:00 18:26 |
Domenica 26 ottobre | nuvoloso | 3°C | 1°C | 19.3 mm | 4 km/h | 07:01 17:25 |
Lunedì 27 ottobre | nuvoloso | 5°C | 0°C | 1.3 mm | 5 km/h | 07:03 17:23 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a Thun - oggi e prossimi giorni
Lunedì 20 ottobre - previsioni meteo orarie
20.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 12°C | 0.2 mm | 8 km/h | 1006 hPa | 95% | 100% | |
16:00 | 12°C | 0 mm | 6 km/h | 1006 hPa | 92% | 100% | |
17:00 | 12°C | 0 mm | 9 km/h | 1005 hPa | 91% | 100% | |
18:00 | 12°C | 0 mm | 11 km/h | 1005 hPa | 92% | 99% | |
19:00 | 10°C | 0 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 92% | 31% | |
20:00 | 9°C | 0 mm | 8 km/h | 1005 hPa | 90% | 92% | |
21:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 90% | 96% | |
22:00 | 8°C | 5.2 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 91% | 100% | |
23:00 | 8°C | 4.7 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 91% | 100% |
Martedì 21 ottobre - previsioni meteo orarie
21.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8°C | 0 mm | 12 km/h | 1005 hPa | 89% | 98% | |
01:00 | 8°C | 0 mm | 11 km/h | 1005 hPa | 90% | 99% | |
02:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 89% | 91% | |
03:00 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1004 hPa | 90% | 97% | |
04:00 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1004 hPa | 91% | 93% | |
05:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1004 hPa | 92% | 98% | |
06:00 | 7°C | 0 mm | 10 km/h | 1004 hPa | 91% | 98% | |
07:00 | 6°C | 0 mm | 10 km/h | 1004 hPa | 93% | 88% | |
08:00 | 7°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 91% | 99% | |
09:00 | 8°C | 0 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 87% | 100% | |
10:00 | 10°C | 0 mm | 10 km/h | 1005 hPa | 87% | 100% | |
11:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1005 hPa | 84% | 99% | |
12:00 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1005 hPa | 77% | 100% | |
13:00 | 16°C | 0.2 mm | 6 km/h | 1004 hPa | 68% | 95% | |
14:00 | 16°C | 0.3 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 66% | 50% | |
15:00 | 16°C | 0.1 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 66% | 74% | |
16:00 | 16°C | 0 mm | 11 km/h | 1004 hPa | 70% | 89% | |
17:00 | 15°C | 0.2 mm | 10 km/h | 1004 hPa | 77% | 100% | |
18:00 | 13°C | 0.4 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 87% | 98% | |
19:00 | 12°C | 0.3 mm | 4 km/h | 1005 hPa | 93% | 86% | |
20:00 | 11°C | 0 mm | 3 km/h | 1005 hPa | 94% | 100% | |
21:00 | 11°C | 0 mm | 4 km/h | 1005 hPa | 95% | 99% | |
22:00 | 10°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1005 hPa | 95% | 100% | |
23:00 | 11°C | 0.2 mm | 4 km/h | 1005 hPa | 94% | 100% |
Mercoledì 22 ottobre - previsioni meteo orarie
22.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10°C | 1.1 mm | 5 km/h | 1005 hPa | 94% | 98% | |
01:00 | 10°C | 1.4 mm | 5 km/h | 1005 hPa | 93% | 100% | |
02:00 | 10°C | 0 mm | 5 km/h | 1005 hPa | 93% | 100% | |
03:00 | 10°C | 0 mm | 5 km/h | 1005 hPa | 93% | 100% | |
04:00 | 10°C | 0.2 mm | 6 km/h | 1005 hPa | 94% | 100% | |
05:00 | 10°C | 0.2 mm | 6 km/h | 1004 hPa | 95% | 100% | |
06:00 | 10°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 95% | 100% | |
07:00 | 10°C | 0 mm | 13 km/h | 1004 hPa | 89% | 99% | |
08:00 | 10°C | 0 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 89% | 100% | |
09:00 | 11°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 88% | 100% | |
10:00 | 12°C | 0 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 89% | 96% | |
11:00 | 14°C | 0 mm | 6 km/h | 1004 hPa | 83% | 67% | |
12:00 | 16°C | 0 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 76% | 98% | |
13:00 | 16°C | 0.2 mm | 9 km/h | 1004 hPa | 78% | 95% | |
14:00 | 17°C | 3.8 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 75% | 96% | |
15:00 | 17°C | 2 mm | 10 km/h | 1003 hPa | 78% | 100% | |
16:00 | 16°C | 0 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 82% | 100% | |
17:00 | 15°C | 0.1 mm | 6 km/h | 1004 hPa | 85% | 100% | |
18:00 | 14°C | 0.5 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 92% | 100% | |
19:00 | 13°C | 0.2 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 94% | 100% | |
20:00 | 12°C | 0.1 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 96% | 100% | |
21:00 | 12°C | 0 mm | 7 km/h | 1004 hPa | 96% | 93% | |
22:00 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 96% | 100% | |
23:00 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 93% | 98% |
Giovedì 23 ottobre - previsioni meteo orarie
23.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11°C | 0 mm | 8 km/h | 1004 hPa | 90% | 98% | |
01:00 | 11°C | 0 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 90% | 100% | |
02 - 08 | 11°C | 4.5 mm | 9 km/h | 1003 hPa | 90% | 100% | |
08 - 14 | 11°C | 13.1 mm | 6 km/h | 998 hPa | 92% | 100% | |
14 - 20 | 12°C | 2.2 mm | 27 km/h | 997 hPa | 89% | 100% | |
20 - 02 | 9°C | 2.3 mm | 18 km/h | 1002 hPa | 73% | 66% |
Venerdì 24 ottobre - previsioni meteo orarie
24.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 8°C | 1.5 mm | 22 km/h | 1007 hPa | 79% | 100% | |
08 - 14 | 7°C | 0.3 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 77% | 50% | |
14 - 20 | 12°C | 2.7 mm | 15 km/h | 1011 hPa | 52% | 81% | |
20 - 02 | 6°C | 9.8 mm | 3 km/h | 1011 hPa | 92% | 93% |
Sabato 25 ottobre - previsioni meteo orarie
25.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 08 | 5°C | 8.7 mm | 3 km/h | 1009 hPa | 86% | 99% | |
08 - 14 | 5°C | 0.4 mm | 5 km/h | 1011 hPa | 97% | 45% | |
14 - 20 | 9°C | 2 mm | 16 km/h | 1012 hPa | 55% | 13% | |
20 - 02 | 4°C | 4.4 mm | 3 km/h | 1013 hPa | 86% | 77% |
Domenica 26 ottobre - previsioni meteo orarie
26.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 - 07 | 3°C | 5.7 mm | 3 km/h | 1013 hPa | 86% | 53% | |
07 - 13 | 1°C | 11.7 mm | 1 km/h | 1012 hPa | 74% | 69% | |
13 - 19 | 3°C | 0.9 mm | 4 km/h | 1014 hPa | 91% | 100% | |
19 - 01 | 1°C | 1 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 83% | 16% |
Lunedì 27 ottobre - previsioni meteo orarie
27.10.2025Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 07 | 2°C | 0.1 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 89% | 92% | |
07 - 13 | 0°C | 0.2 mm | 0 km/h | 1015 hPa | 86% | 100% | |
13 - 19 | 5°C | 0.5 mm | 5 km/h | 1013 hPa | 71% | 70% | |
19 - 00 | 2°C | 0.5 mm | 0 km/h | 1016 hPa | 87% | 100% |