Nuriootpa (Australia) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 277 m
• Stato: Sud Australia
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria  | Precipitazioni | Limpidezza del cielo  | 
|---|---|---|---|
| Gennaio | Caldo intenso | Pioggia debole | Cielo quasi completamente sereno | 
| Febbraio | Caldo intenso | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Marzo | Molto caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Aprile | Caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Maggio | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno | 
| Giugno | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Luglio | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Agosto | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Settembre | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Ottobre | Caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
| Novembre | Molto caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno | 
| Dicembre | Caldo intenso | Pioggia debole | Molto cielo sereno | 
 Temperature medie a Nuriootpa - panoramica annuale
Nuriootpa registra una temperatura media annuale diurna di circa 24°C, mentre durante la notte scende intorno ai 11°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 18°C.
| 26° | 25° | 22° | 18° | 14° | 11° | 11° | 11° | 14° | 18° | 21° | 23° | 
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 
Il periodo più caldo a Nuriootpa comprende, tra gli altri, mesi come gennaio, con temperature diurne medie di 34°C e temperature notturne di 17°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come giugno, luglio e agosto, con temperature diurne medie di 16°C e temperature notturne di circa 6°C.
- Temperatura media giornaliera: 26°C
 - Temperatura notturna: 17°C
 - Temperatura diurna: 34°C
 
- Temperatura media giornaliera: 11°C
 - Temperatura notturna: 6°C
 - Temperatura diurna: 16°C
 
Controlla le previsioni attuali: Nuriootpa - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Nuriootpa, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. | 
|---|---|---|
| Gennaio | 34°C | 17°C | 
| Febbraio | 32°C | 17°C | 
| Marzo | 29°C | 14°C | 
| Aprile | 24°C | 12°C | 
| Maggio | 19°C | 9°C | 
| Giugno | 16°C | 6°C | 
| Luglio | 16°C | 6°C | 
| Agosto | 16°C | 6°C | 
| Settembre | 20°C | 7°C | 
| Ottobre | 25°C | 10°C | 
| Novembre | 28°C | 13°C | 
| Dicembre | 31°C | 15°C | 
 Precipitazioni a Nuriootpa - pioggia
A Nuriootpa le precipitazioni più abbondanti si verificano a novembre, con una media di 57.9 mm e una probabilità del 17% di precipitazioni. Invece, marzo è il mese più secco, con 29.1 mm di precipitazioni e una probabilità del 9%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 488 mm. La differenza tra il mese più piovoso (novembre) e quello più secco (marzo) è di 28.8 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. | 
|---|---|---|
| Gennaio | 12.6% | 35 mm | 
| Febbraio | 9.3% | 42 mm | 
| Marzo | 8.6% | 29 mm | 
| Aprile | 13.5% | 33 mm | 
| Maggio | 18% | 51 mm | 
| Giugno | 14.3% | 36 mm | 
| Luglio | 19.1% | 39 mm | 
| Agosto | 19% | 42 mm | 
| Settembre | 19.4% | 47 mm | 
| Ottobre | 14.7% | 38 mm | 
| Novembre | 17.4% | 58 mm | 
| Dicembre | 14.3% | 39 mm | 
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

