Parco nazionale Mary River (Australia) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Coordinate: 12°18'9"S, 132°6'2"E
• Altitudine (s.l.m.): 4 m
• Territorio: Territori del Nord
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Caldo intenso | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Febbraio | Caldo intenso | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Marzo | Caldo intenso | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Aprile | Caldo intenso | Pioggia intensa | Molto poco cielo sereno |
| Maggio | Caldo intenso | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Giugno | Caldo intenso | Pioggia molto leggera | Cielo moderatamente sereno |
| Luglio | Caldo intenso | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
| Agosto | Caldo intenso | Pioggia molto leggera | Cielo moderatamente sereno |
| Settembre | Caldo intenso | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Calore estremo | Pioggia debole | Cielo moderatamente sereno |
| Novembre | Caldo intenso | Pioggia moderata | Molto poco cielo sereno |
| Dicembre | Caldo intenso | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie nel Parco nazionale Mary River - panoramica annuale
Parco nazionale Mary River registra una temperatura media annuale diurna di circa 32°C, mentre durante la notte scende intorno ai 24°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 28°C.
| 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 27° | 30° | 31° | 31° | 30° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo nel Parco nazionale Mary River comprende, tra gli altri, mesi come ottobre e novembre, con temperature diurne medie di 36°C e temperature notturne di 26°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come giugno, con temperature diurne medie di 31°C e temperature notturne di circa 20°C.
- Temperatura media giornaliera: 31°C
- Temperatura notturna: 26°C
- Temperatura diurna: 36°C
- Temperatura media giornaliera: 25°C
- Temperatura notturna: 20°C
- Temperatura diurna: 31°C
Controlla le previsioni attuali: Parco nazionale Mary River - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali nel Parco nazionale Mary River, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 31°C | 27°C |
| Febbraio | 31°C | 26°C |
| Marzo | 31°C | 26°C |
| Aprile | 31°C | 24°C |
| Maggio | 31°C | 22°C |
| Giugno | 31°C | 20°C |
| Luglio | 32°C | 20°C |
| Agosto | 33°C | 21°C |
| Settembre | 35°C | 24°C |
| Ottobre | 36°C | 26°C |
| Novembre | 35°C | 27°C |
| Dicembre | 33°C | 27°C |
Precipitazioni nel Parco nazionale Mary River - pioggia
Nel Parco nazionale Mary River le precipitazioni più abbondanti si verificano a gennaio, con una media di 415.7 mm e una probabilità del 81% di precipitazioni. Invece, giugno è il mese più secco, con 2.3 mm di precipitazioni e una probabilità del 1%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 1738 mm. La differenza tra il mese più piovoso (gennaio) e quello più secco (giugno) è di 413 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 80.8% | 416 mm |
| Febbraio | 71.6% | 329 mm |
| Marzo | 65.7% | 347 mm |
| Aprile | 30.6% | 139 mm |
| Maggio | 10.7% | 59 mm |
| Giugno | 0.8% | 2.3 mm |
| Luglio | 1.1% | 7.1 mm |
| Agosto | 0.9% | 3.2 mm |
| Settembre | 3.8% | 11 mm |
| Ottobre | 11.3% | 46 mm |
| Novembre | 28.2% | 100 mm |
| Dicembre | 62.6% | 280 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

