Scarborough (Australia) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 10 m
• Stato: Queensland
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria  | Precipitazioni | Limpidezza del cielo  | 
|---|---|---|---|
| Gennaio | Molto caldo | Pioggia intensa | Molto cielo sereno | 
| Febbraio | Molto caldo | Pioggia intensa | Molto cielo sereno | 
| Marzo | Molto caldo | Pioggia intensa | Molto cielo sereno | 
| Aprile | Caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno | 
| Maggio | Caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno | 
| Giugno | Caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno | 
| Luglio | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Cielo quasi completamente sereno | 
| Agosto | Caldo | Pioggia debole | Cielo quasi completamente sereno | 
| Settembre | Caldo | Pioggia debole | Cielo quasi completamente sereno | 
| Ottobre | Caldo | Pioggia moderata | Cielo quasi completamente sereno | 
| Novembre | Molto caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno | 
| Dicembre | Molto caldo | Pioggia intensa | Molto cielo sereno | 
 Temperature medie a Scarborough - panoramica annuale
Scarborough registra una temperatura media annuale diurna di circa 25°C, mentre durante la notte scende intorno ai 18°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 21°C.
| 26° | 26° | 25° | 22° | 19° | 18° | 17° | 17° | 20° | 22° | 24° | 25° | 
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 
Il periodo più caldo a Scarborough comprende, tra gli altri, mesi come gennaio, con temperature diurne medie di 29°C e temperature notturne di 23°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come luglio e agosto, con temperature diurne medie di 21°C e temperature notturne di circa 13°C.
- Temperatura media giornaliera: 26°C
 - Temperatura notturna: 23°C
 - Temperatura diurna: 29°C
 
- Temperatura media giornaliera: 17°C
 - Temperatura notturna: 13°C
 - Temperatura diurna: 21°C
 
Controlla le previsioni attuali: Scarborough - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Scarborough, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. | 
|---|---|---|
| Gennaio | 29°C | 23°C | 
| Febbraio | 28°C | 23°C | 
| Marzo | 27°C | 22°C | 
| Aprile | 25°C | 19°C | 
| Maggio | 22°C | 16°C | 
| Giugno | 21°C | 14°C | 
| Luglio | 20°C | 13°C | 
| Agosto | 21°C | 13°C | 
| Settembre | 23°C | 16°C | 
| Ottobre | 25°C | 18°C | 
| Novembre | 27°C | 20°C | 
| Dicembre | 28°C | 22°C | 
 Precipitazioni a Scarborough - pioggia
A Scarborough le precipitazioni più abbondanti si verificano a gennaio, con una media di 177.2 mm e una probabilità del 25% di precipitazioni. Invece, luglio è il mese più secco, con 39.4 mm di precipitazioni e una probabilità del 10%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 1124 mm. La differenza tra il mese più piovoso (gennaio) e quello più secco (luglio) è di 138 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. | 
|---|---|---|
| Gennaio | 25.1% | 177 mm | 
| Febbraio | 29.5% | 132 mm | 
| Marzo | 26.2% | 135 mm | 
| Aprile | 13.4% | 68 mm | 
| Maggio | 11.9% | 58 mm | 
| Giugno | 17% | 82 mm | 
| Luglio | 10.1% | 39 mm | 
| Agosto | 12.2% | 47 mm | 
| Settembre | 13.4% | 47 mm | 
| Ottobre | 21.7% | 99 mm | 
| Novembre | 15.3% | 68 mm | 
| Dicembre | 29% | 174 mm | 
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

