Ancud (Cile) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 26 m
• Regione: Los Lagos
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Temperatura dell’acqua | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Moderatamente caldo | Acqua fredda | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Febbraio | Moderatamente caldo | Acqua fredda | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Marzo | Moderatamente caldo | Acqua fredda | Pioggia intensa | Molto cielo sereno |
| Aprile | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Maggio | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Giugno | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Luglio | Fresco | Acqua fredda | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Agosto | Fresco | Acqua fredda | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Settembre | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Novembre | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Dicembre | Moderatamente caldo | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
Temperature medie ad Ancud - panoramica annuale
Ancud registra una temperatura media annuale diurna di circa 14°C, mentre durante la notte scende intorno ai 8°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 11°C.
| 15° | 15° | 14° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 13° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo ad Ancud comprende, tra gli altri, mesi come gennaio e febbraio, con temperature diurne medie di 18°C e temperature notturne di 11°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come luglio e agosto, con temperature diurne medie di 10°C e temperature notturne di circa 6°C.
- Temperatura media giornaliera: 14°C
- Temperatura notturna: 11°C
- Temperatura diurna: 18°C
- Temperatura media giornaliera: 8°C
- Temperatura notturna: 6°C
- Temperatura diurna: 10°C
Controlla le previsioni attuali: Ancud - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali ad Ancud, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 18°C | 11°C |
| Febbraio | 18°C | 11°C |
| Marzo | 17°C | 10°C |
| Aprile | 14°C | 9°C |
| Maggio | 13°C | 8°C |
| Giugno | 11°C | 7°C |
| Luglio | 10°C | 6°C |
| Agosto | 10°C | 6°C |
| Settembre | 12°C | 6°C |
| Ottobre | 13°C | 7°C |
| Novembre | 14°C | 8°C |
| Dicembre | 16°C | 10°C |
Temperature dell’acqua durante l’anno - il periodo migliore per una vacanza ad Ancud
Scopri quando le temperature dell’acqua sono più favorevoli!
Acqua più calda: gennaio
- A gennaio l’acqua ad Ancud è più calda, e la sua temperatura varia tra 13°C e 16°C.
- Condizioni percepite: Acqua fredda - solo per i più resistenti.
Acqua più fredda: agosto
- Ad agosto l’acqua nel mare è solitamente la più fredda e raggiunge temperature tra 10°C e 11°C.
- Condizioni percepite: Acqua fredda - solo per i più resistenti.
La zona costiera di Ancud si caratterizza per un calo stagionale della temperatura dell’acqua, che in alcuni periodi rende impossibile l’utilizzo delle attrazioni acquatiche a causa delle temperature più basse. La temperatura media annuale dell’acqua è di 12°C.
| Mese | Temp. media |
|---|---|
| Gennaio | 15°C |
| Febbraio | 14°C |
| Marzo | 14°C |
| Aprile | 13°C |
| Maggio | 12°C |
| Giugno | 11°C |
| Luglio | 11°C |
| Agosto | 10°C |
| Settembre | 11°C |
| Ottobre | 11°C |
| Novembre | 13°C |
| Dicembre | 14°C |
Precipitazioni ad Ancud - pioggia
Ad Ancud le precipitazioni più abbondanti si verificano ad agosto, con una media di 270.9 mm e una probabilità del 58% di precipitazioni. Invece, gennaio è il mese più secco, con 73.2 mm di precipitazioni e una probabilità del 21%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 1913 mm. La differenza tra il mese più piovoso (agosto) e quello più secco (gennaio) è di 198 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 21% | 73 mm |
| Febbraio | 25.5% | 84 mm |
| Marzo | 29.8% | 105 mm |
| Aprile | 38.2% | 140 mm |
| Maggio | 52% | 232 mm |
| Giugno | 58.6% | 260 mm |
| Luglio | 57.2% | 239 mm |
| Agosto | 58.2% | 271 mm |
| Settembre | 45.6% | 160 mm |
| Ottobre | 40.2% | 132 mm |
| Novembre | 33.5% | 113 mm |
| Dicembre | 29.4% | 106 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

