Paicol (Colombia) – Meteo, clima, temperature e precipitazioni durante l’anno
• Altitudine (s.l.m.): 871 m
• Dipartimento: Huila
Calendario annuale del meteo – pianifica il tuo viaggio perfetto!
Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
---|---|---|---|
Gennaio | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Febbraio | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Marzo | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Aprile | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Maggio | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Giugno | Caldo | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
Luglio | Caldo | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
Agosto | Caldo | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
Settembre | Caldo | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
Ottobre | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Novembre | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Dicembre | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie a Paicol – panoramica annuale
Paicol registra una temperatura media annuale diurna di circa 23°C, mentre durante la notte scende intorno ai 14°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 19°C.
19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Paicol comprende, tra gli altri, mesi come ottobre, con temperature diurne medie di 24°C e temperature notturne di 15°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come giugno e luglio, con temperature diurne medie di 23°C e temperature notturne di circa 13°C.
- Temperatura media giornaliera: 20°C
- Temperatura notturna: 15°C
- Temperatura diurna: 24°C
- Temperatura media giornaliera: 18°C
- Temperatura notturna: 13°C
- Temperatura diurna: 23°C
Controlla le previsioni attuali: Paicol – meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Paicol, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
Mese | Temp. max. | Temp. min. |
---|---|---|
Gennaio | 24°C | 14°C |
Febbraio | 24°C | 15°C |
Marzo | 23°C | 15°C |
Aprile | 23°C | 15°C |
Maggio | 23°C | 14°C |
Giugno | 22°C | 13°C |
Luglio | 23°C | 13°C |
Agosto | 24°C | 13°C |
Settembre | 25°C | 14°C |
Ottobre | 24°C | 15°C |
Novembre | 23°C | 15°C |
Dicembre | 23°C | 14°C |
Precipitazioni a Paicol – pioggia
A Paicol le precipitazioni più abbondanti si verificano a novembre, con una media di 581.4 mm e una probabilità del 89% di precipitazioni. Invece, agosto è il mese più secco, con 223.6 mm di precipitazioni e una probabilità del 65%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 4926 mm. La differenza tra il mese più piovoso (novembre) e quello più secco (agosto) è di 358 mm.
Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
---|---|---|
Gennaio | 69.7% | 406 mm |
Febbraio | 85.2% | 506 mm |
Marzo | 90.4% | 573 mm |
Aprile | 88.2% | 517 mm |
Maggio | 89.1% | 449 mm |
Giugno | 78.6% | 274 mm |
Luglio | 80% | 284 mm |
Agosto | 65.1% | 224 mm |
Settembre | 66.2% | 246 mm |
Ottobre | 82.3% | 443 mm |
Novembre | 88.9% | 581 mm |
Dicembre | 78% | 424 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni
