Restrepo (Colombia) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 474 m
• Dipartimento: Meta
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Caldo | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
| Febbraio | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Marzo | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Aprile | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Maggio | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Giugno | Caldo | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
| Luglio | Caldo | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Agosto | Caldo | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Settembre | Caldo | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Novembre | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Dicembre | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie a Restrepo - panoramica annuale
Restrepo registra una temperatura media annuale diurna di circa 24°C, mentre durante la notte scende intorno ai 16°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 20°C.
| 20° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Restrepo comprende, tra gli altri, mesi come febbraio e marzo, con temperature diurne medie di 26°C e temperature notturne di 17°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, con temperature diurne medie di 23°C e temperature notturne di circa 15°C.
- Temperatura media giornaliera: 21°C
- Temperatura notturna: 17°C
- Temperatura diurna: 26°C
- Temperatura media giornaliera: 19°C
- Temperatura notturna: 15°C
- Temperatura diurna: 23°C
Controlla le previsioni attuali: Restrepo - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Restrepo, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 24°C | 16°C |
| Febbraio | 26°C | 17°C |
| Marzo | 25°C | 17°C |
| Aprile | 24°C | 17°C |
| Maggio | 23°C | 16°C |
| Giugno | 22°C | 16°C |
| Luglio | 22°C | 15°C |
| Agosto | 23°C | 15°C |
| Settembre | 23°C | 16°C |
| Ottobre | 23°C | 16°C |
| Novembre | 23°C | 17°C |
| Dicembre | 23°C | 16°C |
Precipitazioni a Restrepo - pioggia
A Restrepo le precipitazioni più abbondanti si verificano a novembre, con una media di 586.7 mm e una probabilità del 92% di precipitazioni. Invece, settembre è il mese più secco, con 144.8 mm di precipitazioni e una probabilità del 54%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 4230 mm. La differenza tra il mese più piovoso (novembre) e quello più secco (settembre) è di 442 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 54.1% | 228 mm |
| Febbraio | 64.8% | 318 mm |
| Marzo | 81.4% | 502 mm |
| Aprile | 89.2% | 573 mm |
| Maggio | 87% | 462 mm |
| Giugno | 78.2% | 271 mm |
| Luglio | 73.8% | 261 mm |
| Agosto | 60.8% | 187 mm |
| Settembre | 54.4% | 145 mm |
| Ottobre | 73.7% | 350 mm |
| Novembre | 91.8% | 587 mm |
| Dicembre | 72.3% | 345 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

