Bhavnagar (Gujarat) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 26 m
• Stato: Gujarat
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Temperatura dell’acqua - Mare Arabico | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Molto caldo | Acqua piacevole | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
| Febbraio | Caldo intenso | Acqua piacevole | Assenza di pioggia | Cielo quasi completamente sereno |
| Marzo | Calore estremo | Acqua piacevole | Assenza di pioggia | Cielo quasi completamente sereno |
| Aprile | Calore estremo | Acqua calda | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
| Maggio | Calore estremo | Acqua molto calda | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
| Giugno | Calore estremo | Acqua molto calda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Luglio | Caldo intenso | Acqua molto calda | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Agosto | Caldo intenso | Acqua molto calda | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
| Settembre | Caldo intenso | Acqua molto calda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Caldo intenso | Acqua molto calda | Pioggia debole | Molto cielo sereno |
| Novembre | Caldo intenso | Acqua calda | Pioggia molto debole | Cielo quasi completamente sereno |
| Dicembre | Molto caldo | Acqua calda | Pioggia molto debole | Cielo quasi completamente sereno |
Temperature medie a Bhavnagar - panoramica annuale
Stai pianificando un viaggio? Preparati a un clima caldo tutto l’anno!
Bhavnagar registra una temperatura media annuale diurna di circa 33°C, mentre durante la notte scende intorno ai 22°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 28°C.
| 21° | 24° | 28° | 32° | 34° | 32° | 29° | 28° | 28° | 28° | 26° | 22° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Bhavnagar comprende, tra gli altri, mesi come maggio, con temperature diurne medie di 41°C e temperature notturne di 27°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come gennaio, con temperature diurne medie di 28°C e temperature notturne di circa 14°C.
- Temperatura media giornaliera: 34°C
- Temperatura notturna: 27°C
- Temperatura diurna: 41°C
- Temperatura media giornaliera: 21°C
- Temperatura notturna: 14°C
- Temperatura diurna: 28°C
Controlla le previsioni attuali: Bhavnagar - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Bhavnagar, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 28°C | 14°C |
| Febbraio | 32°C | 16°C |
| Marzo | 36°C | 20°C |
| Aprile | 39°C | 24°C |
| Maggio | 41°C | 27°C |
| Giugno | 36°C | 28°C |
| Luglio | 32°C | 26°C |
| Agosto | 31°C | 25°C |
| Settembre | 32°C | 24°C |
| Ottobre | 33°C | 23°C |
| Novembre | 32°C | 19°C |
| Dicembre | 29°C | 15°C |
Temperature dell’acqua nel mare durante l’anno - il periodo migliore per una vacanza a Bhavnagar
Bacino idrico: Mare Arabico (Bhavnagar). Scopri quando le temperature dell’acqua sono più favorevoli!
Acqua più calda: giugno
- A giugno l’acqua nel mare a Bhavnagar è più calda, e la sua temperatura varia tra 29°C e 31°C.
- Condizioni percepite: Acqua molto calda - comfort di relax al massimo livello.
Acqua più fredda: febbraio
- A febbraio l’acqua nel mare è solitamente la più fredda e raggiunge temperature tra 20°C e 24°C.
- Condizioni percepite: Acqua piacevole - temperatura ideale per nuotare e rilassarsi.
Grazie alle sue acque costantemente calde, il bacino (Mare Arabico) offre condizioni estremamente piacevoli per fare il bagno e godere delle attività acquatiche, indipendentemente dalla stagione. La temperatura media annuale dell’acqua nel mare è di 27°C.
| Mese | Temp. media |
|---|---|
| Gennaio | 23°C |
| Febbraio | 22°C |
| Marzo | 24°C |
| Aprile | 27°C |
| Maggio | 29°C |
| Giugno | 30°C |
| Luglio | 29°C |
| Agosto | 28°C |
| Settembre | 28°C |
| Ottobre | 29°C |
| Novembre | 27°C |
| Dicembre | 25°C |
Precipitazioni a Bhavnagar - pioggia
A Bhavnagar le precipitazioni più abbondanti si verificano a luglio, con una media di 370.9 mm e una probabilità del 60% di precipitazioni. Invece, febbraio è il mese più secco, con 0 mm di precipitazioni e una probabilità del 0%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 973 mm. La differenza tra il mese più piovoso (luglio) e quello più secco (febbraio) è di 371 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 0.2% | 0.8 mm |
| Febbraio | 0% | 0.0 mm |
| Marzo | 0.1% | 0.0 mm |
| Aprile | 0.1% | 0.8 mm |
| Maggio | 0% | 1.6 mm |
| Giugno | 29.7% | 119 mm |
| Luglio | 60.3% | 371 mm |
| Agosto | 54.1% | 274 mm |
| Settembre | 33.8% | 159 mm |
| Ottobre | 5.8% | 31 mm |
| Novembre | 2.4% | 8.4 mm |
| Dicembre | 1.7% | 8.6 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

