Mount Abu (Rajasthan) – Meteo, clima, temperature e precipitazioni durante l’anno
• Altitudine (s.l.m.): 1159 m
• Stato: Rajasthan
Calendario annuale del meteo – pianifica il tuo viaggio perfetto!
Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
---|---|---|---|
Gennaio | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Febbraio | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Marzo | Caldo intenso | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Aprile | Calore estremo | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Maggio | Calore estremo | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Giugno | Calore estremo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
Luglio | Caldo intenso | Pioggia molto intensa | Cielo moderatamente sereno |
Agosto | Caldo intenso | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Settembre | Caldo intenso | Pioggia intensa | Molto cielo sereno |
Ottobre | Caldo intenso | Pioggia molto debole | Cielo quasi completamente sereno |
Novembre | Caldo intenso | Pioggia molto debole | Cielo quasi completamente sereno |
Dicembre | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Temperature medie a Mount Abu – panoramica annuale
Mount Abu registra una temperatura media annuale diurna di circa 33°C, mentre durante la notte scende intorno ai 19°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 26°C.
19° | 22° | 26° | 31° | 34° | 33° | 30° | 28° | 27° | 26° | 24° | 20° |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Mount Abu comprende, tra gli altri, mesi come maggio e giugno, con temperature diurne medie di 42°C e temperature notturne di 25°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come gennaio, con temperature diurne medie di 27°C e temperature notturne di circa 10°C.
- Temperatura media giornaliera: 33°C
- Temperatura notturna: 25°C
- Temperatura diurna: 42°C
- Temperatura media giornaliera: 18°C
- Temperatura notturna: 10°C
- Temperatura diurna: 27°C
Controlla le previsioni attuali: Mount Abu – meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Mount Abu, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
Mese | Temp. max. | Temp. min. |
---|---|---|
Gennaio | 27°C | 10°C |
Febbraio | 30°C | 13°C |
Marzo | 35°C | 17°C |
Aprile | 39°C | 22°C |
Maggio | 42°C | 25°C |
Giugno | 39°C | 27°C |
Luglio | 34°C | 25°C |
Agosto | 31°C | 24°C |
Settembre | 31°C | 22°C |
Ottobre | 33°C | 19°C |
Novembre | 31°C | 16°C |
Dicembre | 28°C | 11°C |
Precipitazioni a Mount Abu – pioggia
A Mount Abu le precipitazioni più abbondanti si verificano ad agosto, con una media di 333.1 mm e una probabilità del 59% di precipitazioni. Invece, febbraio è il mese più secco, con 0.7 mm di precipitazioni e una probabilità del 0%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 827 mm. La differenza tra il mese più piovoso (agosto) e quello più secco (febbraio) è di 332 mm.
Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
---|---|---|
Gennaio | 0.6% | 1.6 mm |
Febbraio | 0.2% | 0.7 mm |
Marzo | 0.8% | 2.4 mm |
Aprile | 0.7% | 0.8 mm |
Maggio | 0.5% | 1.6 mm |
Giugno | 16.3% | 68 mm |
Luglio | 53.3% | 260 mm |
Agosto | 59.2% | 333 mm |
Settembre | 29.6% | 144 mm |
Ottobre | 2.7% | 8.6 mm |
Novembre | 2% | 6.1 mm |
Dicembre | 0.3% | 0.8 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni
