Tramore (Irlanda) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 15 m
• Contea: Waterford
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Temperatura dell’acqua - Mare Celtico | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Fresco | Acqua molto fredda | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Febbraio | Fresco | Acqua molto fredda | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Marzo | Fresco | Acqua molto fredda | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Aprile | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Maggio | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Giugno | Moderatamente caldo | Acqua fredda | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Luglio | Moderatamente caldo | Acqua fresca | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Agosto | Moderatamente caldo | Acqua fresca | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Settembre | Moderatamente caldo | Acqua fresca | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Novembre | Leggermente fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Dicembre | Fresco | Acqua fredda | Pioggia intensa | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie a Tramore - panoramica annuale
Tramore registra una temperatura media annuale diurna di circa 13°C, mentre durante la notte scende intorno ai 8°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 10°C.
| 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 14° | 16° | 15° | 14° | 12° | 9° | 8° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Tramore comprende, tra gli altri, mesi come luglio, con temperature diurne medie di 18°C e temperature notturne di 13°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come gennaio e febbraio, con temperature diurne medie di 8°C e temperature notturne di circa 4°C.
- Temperatura media giornaliera: 16°C
- Temperatura notturna: 13°C
- Temperatura diurna: 18°C
- Temperatura media giornaliera: 6°C
- Temperatura notturna: 4°C
- Temperatura diurna: 8°C
Controlla le previsioni attuali: Tramore - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Tramore, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 8°C | 4°C |
| Febbraio | 8°C | 4°C |
| Marzo | 9°C | 4°C |
| Aprile | 11°C | 6°C |
| Maggio | 14°C | 8°C |
| Giugno | 16°C | 11°C |
| Luglio | 18°C | 13°C |
| Agosto | 18°C | 12°C |
| Settembre | 16°C | 11°C |
| Ottobre | 14°C | 9°C |
| Novembre | 11°C | 7°C |
| Dicembre | 9°C | 6°C |
Temperature dell’acqua nel mare durante l’anno - il periodo migliore per una vacanza a Tramore
Bacino idrico: Mare Celtico (Tramore). Scopri quando le temperature dell’acqua sono più favorevoli!
Acqua più calda: agosto
- Ad agosto l’acqua nel mare a Tramore è più calda, e la sua temperatura varia tra 15°C e 17°C.
- Condizioni percepite: Acqua fresca - per bagni brevi e rinfrescanti.
Acqua più fredda: febbraio e marzo
- A febbraio e a marzo l’acqua nel mare è solitamente la più fredda e raggiunge temperature tra 8°C e 10°C.
- Condizioni percepite: Acqua molto fredda - rischio di ipotermia.
La zona costiera di Tramore (Mare Celtico) si distingue per variazioni stagionali della temperatura dell’acqua, che in certi periodi impediscono l’utilizzo delle attrazioni acquatiche a causa delle temperature più basse. La temperatura media annuale dell’acqua nel mare è di 12°C.
| Mese | Temp. media |
|---|---|
| Gennaio | 10°C |
| Febbraio | 9°C |
| Marzo | 9°C |
| Aprile | 10°C |
| Maggio | 11°C |
| Giugno | 13°C |
| Luglio | 15°C |
| Agosto | 16°C |
| Settembre | 15°C |
| Ottobre | 14°C |
| Novembre | 13°C |
| Dicembre | 11°C |
Precipitazioni a Tramore - pioggia
A Tramore le precipitazioni più abbondanti si verificano a dicembre, con una media di 126.8 mm e una probabilità del 45% di precipitazioni. Invece, maggio è il mese più secco, con 66.9 mm di precipitazioni e una probabilità del 25%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 1076 mm. La differenza tra il mese più piovoso (dicembre) e quello più secco (maggio) è di 60 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 42.8% | 99 mm |
| Febbraio | 40.7% | 82 mm |
| Marzo | 32.8% | 83 mm |
| Aprile | 26.2% | 69 mm |
| Maggio | 25.3% | 67 mm |
| Giugno | 28.7% | 84 mm |
| Luglio | 26.8% | 72 mm |
| Agosto | 31.5% | 94 mm |
| Settembre | 30.4% | 76 mm |
| Ottobre | 37.3% | 107 mm |
| Novembre | 43.4% | 117 mm |
| Dicembre | 45.2% | 127 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

