Ivato (Madagascar) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 1266 m
• Provincia Autonoma: Antananarivo
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Febbraio | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Marzo | Caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Aprile | Caldo | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Maggio | Caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Giugno | Moderatamente caldo | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Luglio | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno |
| Agosto | Moderatamente caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno |
| Settembre | Caldo | Pioggia debole | Molto cielo sereno |
| Ottobre | Caldo | Pioggia intensa | Molto cielo sereno |
| Novembre | Molto caldo | Pioggia estrema | Cielo moderatamente sereno |
| Dicembre | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie a Ivato - panoramica annuale
Ivato registra una temperatura media annuale diurna di circa 22°C, mentre durante la notte scende intorno ai 13°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 18°C.
| 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 15° | 14° | 14° | 16° | 19° | 20° | 21° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Ivato comprende, tra gli altri, mesi come dicembre, con temperature diurne medie di 26°C e temperature notturne di 16°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come giugno, luglio e agosto, con temperature diurne medie di 19°C e temperature notturne di circa 9°C.
- Temperatura media giornaliera: 21°C
- Temperatura notturna: 16°C
- Temperatura diurna: 26°C
- Temperatura media giornaliera: 14°C
- Temperatura notturna: 9°C
- Temperatura diurna: 19°C
Controlla le previsioni attuali: Ivato - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Ivato, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 24°C | 16°C |
| Febbraio | 24°C | 16°C |
| Marzo | 23°C | 16°C |
| Aprile | 23°C | 14°C |
| Maggio | 21°C | 12°C |
| Giugno | 19°C | 10°C |
| Luglio | 18°C | 9°C |
| Agosto | 19°C | 9°C |
| Settembre | 22°C | 10°C |
| Ottobre | 24°C | 13°C |
| Novembre | 26°C | 14°C |
| Dicembre | 26°C | 16°C |
Precipitazioni a Ivato - pioggia
A Ivato le precipitazioni più abbondanti si verificano a gennaio, con una media di 773.2 mm e una probabilità del 79% di precipitazioni. Invece, agosto è il mese più secco, con 46.5 mm di precipitazioni e una probabilità del 10%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 3567 mm. La differenza tra il mese più piovoso (gennaio) e quello più secco (agosto) è di 727 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 79.4% | 773 mm |
| Febbraio | 78.5% | 691 mm |
| Marzo | 66.6% | 573 mm |
| Aprile | 35.1% | 141 mm |
| Maggio | 17.1% | 80 mm |
| Giugno | 16% | 64 mm |
| Luglio | 11.6% | 47 mm |
| Agosto | 9.9% | 47 mm |
| Settembre | 9.9% | 47 mm |
| Ottobre | 29.8% | 143 mm |
| Novembre | 56.5% | 364 mm |
| Dicembre | 68.7% | 596 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

