Batu Gajah (Malesia) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 24 m
• Stato: Perak
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Febbraio | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Marzo | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Aprile | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Maggio | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Giugno | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Luglio | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Agosto | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Settembre | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Ottobre | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Novembre | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
| Dicembre | Molto caldo | Pioggia estrema | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie a Batu Gajah - panoramica annuale
Stai pianificando un viaggio? Preparati a un clima caldo tutto l’anno!
Batu Gajah registra una temperatura media annuale diurna di circa 28°C, mentre durante la notte scende intorno ai 23°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 25°C.
| 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 26° | 25° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Batu Gajah comprende, tra gli altri, mesi come marzo, aprile, maggio e giugno, con temperature diurne medie di 29°C e temperature notturne di 22°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come gennaio, febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, con temperature diurne medie di 29°C e temperature notturne di circa 22°C.
- Temperatura media giornaliera: 26°C
- Temperatura notturna: 22°C
- Temperatura diurna: 29°C
- Temperatura media giornaliera: 25°C
- Temperatura notturna: 22°C
- Temperatura diurna: 29°C
Controlla le previsioni attuali: Batu Gajah - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Batu Gajah, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 28°C | 22°C |
| Febbraio | 29°C | 22°C |
| Marzo | 29°C | 22°C |
| Aprile | 29°C | 23°C |
| Maggio | 29°C | 23°C |
| Giugno | 28°C | 23°C |
| Luglio | 28°C | 23°C |
| Agosto | 28°C | 23°C |
| Settembre | 28°C | 22°C |
| Ottobre | 28°C | 22°C |
| Novembre | 28°C | 23°C |
| Dicembre | 28°C | 22°C |
Precipitazioni a Batu Gajah - pioggia
A Batu Gajah le precipitazioni più abbondanti si verificano a novembre, con una media di 911.3 mm e una probabilità del 94% di precipitazioni. Invece, luglio è il mese più secco, con 319.7 mm di precipitazioni e una probabilità del 67%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 6483 mm. La differenza tra il mese più piovoso (novembre) e quello più secco (luglio) è di 592 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 72.6% | 532 mm |
| Febbraio | 58.3% | 354 mm |
| Marzo | 61.8% | 483 mm |
| Aprile | 78.8% | 651 mm |
| Maggio | 83.2% | 612 mm |
| Giugno | 62.9% | 377 mm |
| Luglio | 66.9% | 320 mm |
| Agosto | 66.6% | 366 mm |
| Settembre | 77.5% | 543 mm |
| Ottobre | 83.2% | 659 mm |
| Novembre | 94% | 911 mm |
| Dicembre | 84.5% | 676 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

