Meteo Pokhara - previsioni per oggi, domani, 7 giorni e ora per ora
Regione di sviluppo: Occidentale
Coordinate: 28°12'21"N, 83°59'50"E
Altitudine: 842 m s.l.m.
Meteo oggi a Pokhara
Meteo attuale a Pokhara - 31 ottobre alle 04:00 (ora locale)
- Precipitazioni0 mm
- Vento4 km/h
- Nuvolosità96%
- Umidità96%
- Pressione1016 hPa
- Alba e tramonto06:18 → 17:26
Attualmente (31 ottobre, ore 04:00), la temperatura è di 16°C. Non sono previste precipitazioni nella prossima ora. La copertura nuvolosa è del 96% e l’umidità relativa è del 96%. Il vento soffia a una velocità media di 4 km/h, mentre la pressione atmosferica è di 1016 hPa.
Meteo domani a Pokhara - domenica 1 novembre
- Temp. minima (°C)14°
- Precipitazioni0 mm
- Vento9 km/h
- Pressione1018 hPa
- Alba e tramonto06:19 17:26
Previsioni meteo per domani: sintesi
La temperatura sarà di circa 24°C nei momenti più caldi e di 14°C in quelli più freddi.
Nessuna precipitazione prevista.
Vento molto debole, variabile, 2-9 km/h. La pressione media si aggirerà intorno a 1017 hPa e nel corso della giornata oscillerà.
Grafico orario: temperatura
Previsioni meteo a 7 giorni per Pokhara (30.10 - 06.11)
Meteo del weekend a Pokhara (31 ottobre - 1 novembre)
- :
23°/16°C, rovesci di pioggia, precipitazioni 6.9 mm, vento 8 km/h
Previsioni orarie per sabato - :
24°/14°C, sereno, senza precipitazioni, vento 9 km/h
Previsioni orarie per domenica
| Giorno | Meteo | Temp. max | Temp. min | Precipitazioni | Vento | Alba Tramonto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi 11:00 - 23:59 | pioggia | 22°C | 16°C | 3.5 mm | 8 km/h | 06:1717:27 |
| Sabato 31 ottobre | rovesci di pioggia | 23°C | 16°C | 6.9 mm | 8 km/h | 06:1817:26 |
| Domenica 1 novembre | sereno | 24°C | 14°C | 0 mm | 9 km/h | 06:1917:26 |
| Lunedì 2 novembre | poco nuvoloso | 24°C | 16°C | 0.1 mm | 5 km/h | 06:1917:25 |
| Martedì 3 novembre | sereno | 23°C | 15°C | 0 mm | 6 km/h | 06:2017:24 |
| Mercoledì 4 novembre | sereno | 24°C | 16°C | 0 mm | 7 km/h | 06:2117:23 |
| Giovedì 5 novembre | sereno | 23°C | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 06:2217:23 |
| Venerdì 6 novembre | sereno | 23°C | 14°C | 0 mm | 5 km/h | 06:2217:22 |
Meteogramma: grafico con temperatura, precipitazioni e vento per i prossimi giorni.
Meteo orario a Pokhara - oggi e prossimi giorni
Venerdì 30 ottobre - previsioni meteo orarie
30.10.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1020 hPa | 72% | 98% | |
| 12:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 68% | 100% | |
| 13:00 | 22°C | 0 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 71% | 100% | |
| 14:00 | 21°C | 0.4 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 73% | 99% | |
| 15:00 | 20°C | 0.3 mm | 6 km/h | 1017 hPa | 81% | 95% | |
| 16:00 | 19°C | 0.7 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 90% | 94% | |
| 17:00 | 18°C | 1.3 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 94% | 98% | |
| 18:00 | 18°C | 0.5 mm | 7 km/h | 1017 hPa | 91% | 95% | |
| 19:00 | 17°C | 0.3 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 90% | 97% | |
| 20:00 | 16°C | 0 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 92% | 95% | |
| 21:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 94% | 93% | |
| 22:00 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1018 hPa | 96% | 94% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1019 hPa | 96% | 96% |
Sabato 31 ottobre - previsioni meteo orarie
31.10.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16°C | 1.2 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 93% | 95% | |
| 01:00 | 16°C | 1.1 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 93% | 98% | |
| 02:00 | 16°C | 0.3 mm | 8 km/h | 1017 hPa | 92% | 85% | |
| 03:00 | 16°C | 0.1 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 94% | 89% | |
| 04:00 | 16°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 96% | 96% | |
| 05:00 | 16°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 95% | 91% | |
| 06:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 95% | 96% | |
| 07:00 | 17°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 96% | 50% | |
| 08:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1019 hPa | 89% | 36% | |
| 09:00 | 20°C | 2.5 mm | 6 km/h | 1020 hPa | 77% | 55% | |
| 10:00 | 19°C | 1 mm | 6 km/h | 1021 hPa | 90% | 88% | |
| 11:00 | 19°C | 0.6 mm | 5 km/h | 1020 hPa | 91% | 52% | |
| 12:00 | 20°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 81% | 43% | |
| 13:00 | 22°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 69% | 9% | |
| 14:00 | 23°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 62% | 8% | |
| 15:00 | 22°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 63% | 6% | |
| 16:00 | 21°C | 0 mm | 4 km/h | 1016 hPa | 78% | 2% | |
| 17:00 | 19°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 82% | 0% | |
| 18:00 | 18°C | 0 mm | 2 km/h | 1017 hPa | 85% | 0% | |
| 19:00 | 17°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 87% | 1% | |
| 20:00 | 17°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 89% | 2% | |
| 21:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 90% | 9% | |
| 22:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 90% | 13% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1019 hPa | 89% | 16% |
Domenica 1 novembre - previsioni meteo orarie
01.11.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 16°C | 0 mm | 6 km/h | 1018 hPa | 87% | 16% | |
| 01:00 | 15°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 87% | 16% | |
| 02:00 | 15°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 88% | 15% | |
| 03:00 | 14°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 88% | 13% | |
| 04:00 | 14°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 87% | 11% | |
| 05:00 | 14°C | 0 mm | 2 km/h | 1017 hPa | 86% | 9% | |
| 06:00 | 15°C | 0 mm | 2 km/h | 1017 hPa | 86% | 6% | |
| 07:00 | 17°C | 0 mm | 3 km/h | 1018 hPa | 75% | 2% | |
| 08:00 | 19°C | 0 mm | 4 km/h | 1018 hPa | 73% | 0% | |
| 09:00 | 21°C | 0 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 73% | 0% | |
| 10:00 | 22°C | 0 mm | 8 km/h | 1018 hPa | 72% | 0% | |
| 11:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1017 hPa | 68% | 0% | |
| 12:00 | 24°C | 0 mm | 9 km/h | 1016 hPa | 64% | 0% | |
| 13:00 | 24°C | 0 mm | 9 km/h | 1015 hPa | 62% | 1% | |
| 14:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 63% | 1% | |
| 15:00 | 24°C | 0 mm | 8 km/h | 1014 hPa | 66% | 2% | |
| 16:00 | 22°C | 0 mm | 5 km/h | 1014 hPa | 79% | 8% | |
| 17:00 | 20°C | 0 mm | 2 km/h | 1015 hPa | 83% | 12% | |
| 18:00 | 19°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 86% | 6% | |
| 19:00 | 18°C | 0 mm | 3 km/h | 1016 hPa | 88% | 10% | |
| 20:00 | 17°C | 0 mm | 4 km/h | 1017 hPa | 91% | 14% | |
| 21:00 | 16°C | 0 mm | 5 km/h | 1018 hPa | 94% | 28% | |
| 22:00 | 16°C | 0 mm | 7 km/h | 1018 hPa | 91% | 60% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 9 km/h | 1018 hPa | 88% | 64% |
Lunedì 2 novembre - previsioni meteo orarie
02.11.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 16°C | 0 mm | 2 km/h | 1016 hPa | 84% | 28% | |
| 11 - 17 | 24°C | 0.1 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 69% | 18% | |
| 17 - 23 | 20°C | 0 mm | 0 km/h | 1014 hPa | 85% | 6% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 3 km/h | 1017 hPa | 91% | 14% |
Martedì 3 novembre - previsioni meteo orarie
03.11.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 15°C | 0 mm | 2 km/h | 1016 hPa | 77% | 13% | |
| 11 - 17 | 23°C | 0 mm | 6 km/h | 1016 hPa | 69% | 3% | |
| 17 - 23 | 19°C | 0 mm | 0 km/h | 1013 hPa | 88% | 11% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 88% | 40% |
Mercoledì 4 novembre - previsioni meteo orarie
04.11.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 77% | 41% | |
| 11 - 17 | 24°C | 0 mm | 7 km/h | 1016 hPa | 70% | 4% | |
| 17 - 23 | 19°C | 0 mm | 0 km/h | 1014 hPa | 90% | 11% | |
| 23:00 | 17°C | 0 mm | 1 km/h | 1017 hPa | 94% | 48% |
Giovedì 5 novembre - previsioni meteo orarie
05.11.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 83% | 45% | |
| 11 - 17 | 23°C | 0 mm | 5 km/h | 1017 hPa | 71% | 5% | |
| 17 - 23 | 19°C | 0 mm | 1 km/h | 1015 hPa | 83% | 2% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1016 hPa | 92% | 7% |
Venerdì 6 novembre - previsioni meteo orarie
06.11.2026| Ora | Meteo | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Pressione | Umidità | Copertura nuvolosa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - 11 | 14°C | 0 mm | 1 km/h | 1015 hPa | 85% | 18% | |
| 11 - 17 | 23°C | 0 mm | 5 km/h | 1016 hPa | 68% | 2% | |
| 17 - 23 | 19°C | 0 mm | 1 km/h | 1014 hPa | 81% | 5% | |
| 23:00 | 16°C | 0 mm | 1 km/h | 1015 hPa | 92% | 2% |