Ica – Meteo, clima, temperature e precipitazioni durante l’anno
• Altitudine (s.l.m.): 413 m
• Regione: Ica
Calendario annuale del meteo – pianifica il tuo viaggio perfetto!
Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
---|---|---|---|
Gennaio | Molto caldo | Pioggia moderata | Molto poco cielo sereno |
Febbraio | Molto caldo | Pioggia intensa | Molto poco cielo sereno |
Marzo | Molto caldo | Pioggia moderata | Molto poco cielo sereno |
Aprile | Molto caldo | Pioggia debole | Cielo moderatamente sereno |
Maggio | Caldo | Pioggia molto debole | Molto cielo sereno |
Giugno | Caldo | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
Luglio | Caldo | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
Agosto | Caldo | Pioggia molto leggera | Cielo quasi completamente sereno |
Settembre | Caldo | Pioggia molto debole | Molto cielo sereno |
Ottobre | Caldo | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
Novembre | Caldo | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
Dicembre | Caldo | Pioggia debole | Cielo moderatamente sereno |
Temperature medie a Ica – panoramica annuale
Ica registra una temperatura media annuale diurna di circa 25°C, mentre durante la notte scende intorno ai 15°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 20°C.
22° | 22° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Ica comprende, tra gli altri, mesi come febbraio e marzo, con temperature diurne medie di 27°C e temperature notturne di 18°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come luglio e agosto, con temperature diurne medie di 23°C e temperature notturne di circa 13°C.
- Temperatura media giornaliera: 22°C
- Temperatura notturna: 18°C
- Temperatura diurna: 27°C
- Temperatura media giornaliera: 18°C
- Temperatura notturna: 13°C
- Temperatura diurna: 23°C
Controlla le previsioni attuali: Ica – meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Ica, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
Mese | Temp. max. | Temp. min. |
---|---|---|
Gennaio | 26°C | 17°C |
Febbraio | 26°C | 18°C |
Marzo | 27°C | 18°C |
Aprile | 26°C | 17°C |
Maggio | 24°C | 15°C |
Giugno | 23°C | 14°C |
Luglio | 23°C | 13°C |
Agosto | 23°C | 13°C |
Settembre | 24°C | 14°C |
Ottobre | 24°C | 14°C |
Novembre | 25°C | 14°C |
Dicembre | 25°C | 16°C |
Precipitazioni a Ica – pioggia
A Ica le precipitazioni più abbondanti si verificano a febbraio, con una media di 125.2 mm e una probabilità del 46% di precipitazioni. Invece, luglio è il mese più secco, con 3.9 mm di precipitazioni e una probabilità del 0%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 421 mm. La differenza tra il mese più piovoso (febbraio) e quello più secco (luglio) è di 121 mm.
Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
---|---|---|
Gennaio | 32.9% | 94 mm |
Febbraio | 46.4% | 125 mm |
Marzo | 39.5% | 99 mm |
Aprile | 7.7% | 24 mm |
Maggio | 1.9% | 7.9 mm |
Giugno | 0.5% | 4.6 mm |
Luglio | 0% | 3.9 mm |
Agosto | 0.2% | 3.9 mm |
Settembre | 2.5% | 6.1 mm |
Ottobre | 3.3% | 9.5 mm |
Novembre | 3.5% | 8.4 mm |
Dicembre | 14.7% | 35 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni
