Sechura (Perù) – Meteo, clima, temperature e precipitazioni durante l’anno
• Altitudine (s.l.m.): 13 m
• Regione: Piura
Calendario annuale del meteo – pianifica il tuo viaggio perfetto!
Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
---|---|---|---|
Gennaio | Caldo intenso | Pioggia debole | Cielo moderatamente sereno |
Febbraio | Caldo intenso | Pioggia moderata | Molto poco cielo sereno |
Marzo | Caldo intenso | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
Aprile | Caldo intenso | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
Maggio | Molto caldo | Pioggia molto debole | Molto cielo sereno |
Giugno | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
Luglio | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
Agosto | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
Settembre | Molto caldo | Pioggia molto leggera | Molto cielo sereno |
Ottobre | Molto caldo | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
Novembre | Molto caldo | Pioggia molto debole | Cielo moderatamente sereno |
Dicembre | Molto caldo | Pioggia debole | Cielo moderatamente sereno |
Temperature medie a Sechura – panoramica annuale
Stai pianificando un viaggio? Preparati a un clima caldo tutto l’anno!
Sechura registra una temperatura media annuale diurna di circa 29°C, mentre durante la notte scende intorno ai 20°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 25°C.
27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 25° |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Sechura comprende, tra gli altri, mesi come febbraio e marzo, con temperature diurne medie di 32°C e temperature notturne di 23°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come agosto e settembre, con temperature diurne medie di 27°C e temperature notturne di circa 17°C.
- Temperatura media giornaliera: 28°C
- Temperatura notturna: 23°C
- Temperatura diurna: 32°C
- Temperatura media giornaliera: 22°C
- Temperatura notturna: 17°C
- Temperatura diurna: 27°C
Controlla le previsioni attuali: Sechura – meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Sechura, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
Mese | Temp. max. | Temp. min. |
---|---|---|
Gennaio | 31°C | 22°C |
Febbraio | 32°C | 23°C |
Marzo | 32°C | 23°C |
Aprile | 31°C | 22°C |
Maggio | 30°C | 21°C |
Giugno | 28°C | 19°C |
Luglio | 28°C | 18°C |
Agosto | 27°C | 17°C |
Settembre | 27°C | 17°C |
Ottobre | 28°C | 18°C |
Novembre | 28°C | 18°C |
Dicembre | 29°C | 20°C |
Precipitazioni a Sechura – pioggia
A Sechura le precipitazioni più abbondanti si verificano a febbraio, con una media di 76.1 mm e una probabilità del 25% di precipitazioni. Invece, agosto è il mese più secco, con 2.4 mm di precipitazioni e una probabilità del 0%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 270 mm. La differenza tra il mese più piovoso (febbraio) e quello più secco (agosto) è di 74 mm.
Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
---|---|---|
Gennaio | 9.8% | 32 mm |
Febbraio | 25.4% | 76 mm |
Marzo | 18.2% | 84 mm |
Aprile | 5.5% | 17 mm |
Maggio | 1.7% | 7.1 mm |
Giugno | 0.3% | 3.8 mm |
Luglio | 0.5% | 3.2 mm |
Agosto | 0% | 2.4 mm |
Settembre | 0.9% | 3.1 mm |
Ottobre | 2.6% | 8.6 mm |
Novembre | 4.9% | 12 mm |
Dicembre | 5.8% | 22 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni
