Sepahua (Perù) - meteo e clima annuale: temperature medie e precipitazioni
• Altitudine (s.l.m.): 359 m
• Regione: Ucayali
Calendario annuale del meteo - pianifica il tuo viaggio perfetto!
| Mese | Temperatura dell’aria | Precipitazioni | Limpidezza del cielo |
|---|---|---|---|
| Gennaio | Molto caldo | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
| Febbraio | Molto caldo | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
| Marzo | Molto caldo | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
| Aprile | Molto caldo | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Maggio | Caldo intenso | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Giugno | Caldo intenso | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Luglio | Caldo intenso | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Agosto | Caldo intenso | Pioggia moderata | Molto cielo sereno |
| Settembre | Calore estremo | Pioggia moderata | Cielo moderatamente sereno |
| Ottobre | Caldo intenso | Pioggia intensa | Cielo moderatamente sereno |
| Novembre | Caldo intenso | Pioggia intensa | Molto poco cielo sereno |
| Dicembre | Caldo intenso | Pioggia molto intensa | Molto poco cielo sereno |
Temperature medie a Sepahua - panoramica annuale
Sepahua registra una temperatura media annuale diurna di circa 32°C, mentre durante la notte scende intorno ai 22°C. La temperatura media complessiva sulle 24 ore, calcolata su base annuale, è di 27°C.
| 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 29° | 30° | 29° | 28° | 27° |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Il periodo più caldo a Sepahua comprende, tra gli altri, mesi come settembre, con temperature diurne medie di 36°C e temperature notturne di 24°C. Per contro, il periodo più freddo dell’anno include mesi come gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e dicembre, con temperature diurne medie di 31°C e temperature notturne di circa 22°C.
- Temperatura media giornaliera: 30°C
- Temperatura notturna: 24°C
- Temperatura diurna: 36°C
- Temperatura media giornaliera: 26°C
- Temperatura notturna: 22°C
- Temperatura diurna: 31°C
Controlla le previsioni attuali: Sepahua - meteo per oggi e domani
Il grafico sottostante illustra le variazioni delle temperature medie annuali a Sepahua, evidenziando le differenze tra le temperature notturne (minime) e diurne (massime) nei vari mesi dell’anno.
| Mese | Temp. max. | Temp. min. |
|---|---|---|
| Gennaio | 30°C | 22°C |
| Febbraio | 29°C | 22°C |
| Marzo | 29°C | 22°C |
| Aprile | 30°C | 22°C |
| Maggio | 31°C | 22°C |
| Giugno | 32°C | 21°C |
| Luglio | 33°C | 21°C |
| Agosto | 35°C | 23°C |
| Settembre | 36°C | 24°C |
| Ottobre | 34°C | 23°C |
| Novembre | 32°C | 23°C |
| Dicembre | 31°C | 22°C |
Precipitazioni a Sepahua - pioggia
A Sepahua le precipitazioni più abbondanti si verificano a febbraio, con una media di 258.2 mm e una probabilità del 75% di precipitazioni. Invece, agosto è il mese più secco, con 52.8 mm di precipitazioni e una probabilità del 11%.
La quantità media annuale di precipitazioni è di 1819 mm. La differenza tra il mese più piovoso (febbraio) e quello più secco (agosto) è di 205 mm.
| Mese | Prob. di precip. | Quantità di precip. |
|---|---|---|
| Gennaio | 66.7% | 283 mm |
| Febbraio | 75% | 258 mm |
| Marzo | 66.1% | 220 mm |
| Aprile | 43.9% | 133 mm |
| Maggio | 28% | 108 mm |
| Giugno | 15.6% | 59 mm |
| Luglio | 10.7% | 54 mm |
| Agosto | 10.8% | 53 mm |
| Settembre | 16.7% | 83 mm |
| Ottobre | 32.5% | 170 mm |
| Novembre | 44% | 185 mm |
| Dicembre | 56.6% | 213 mm |
Dati climatici e meteo per ogni mese
Infografica: clima, temperature medie mensili e precipitazioni

